Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| thilo | 272 | -0.728% | 1 |
| mewmewlissy | 1094 | -0.728% | 1 |
| rmaxx | 1093 | -0.724% | 1 |
| erikra | 460 | -0.713% | 1 |
| twyg | 1092 | -0.703% | 1 |
| georges1 | 1091 | -0.699% | 1 |
| Claudius66 | 271 | -0.685% | 1 |
| Test1 | 124 | -0.682% | 1 |
| Eisenhauer2045 | 1090 | -0.676% | 1 |
| lele | 1089 | -0.675% | 1 |
| h2034043@rtrtr.com | 1088 | -0.656% | 1 |
| Valentine | 454 | -0.654% | 1 |
| altitude2 | 1087 | -0.641% | 1 |
| okilang | 270 | -0.641% | 1 |
| highreturn999 | 269 | -0.635% | 4 |
| joggergum | 1086 | -0.634% | 1 |
| PaZie | 268 | -0.629% | 1 |
| Subprime | 267 | -0.628% | 1 |
| kilimanjaro66 | 1085 | -0.625% | 1 |
| fernandel | 1084 | -0.621% | 1 |
| k25 | 1083 | -0.616% | 1 |
| Huntdog | 1081 | -0.608% | 1 |
| bongoleros | 266 | -0.604% | 1 |
| figaccio | 1080 | -0.597% | 1 |
| breitsh | 265 | -0.596% | 1 |
| zaphod | 1079 | -0.591% | 1 |
| JeskoDr | 1078 | -0.58% | 1 |
| Breed | 1077 | -0.577% | 1 |
| crowdcasting | 1076 | -0.57% | 1 |
| Hazze | 1075 | -0.566% | 1 |




