Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Pucing | 755 | 0.44% | 1 |
| ahh | 754 | 0.448% | 1 |
| chris20 | 753 | 0.449% | 1 |
| brummy2311 | 752 | 0.449% | 1 |
| Tobias1104 | 751 | 0.456% | 1 |
| dthd77 | 750 | 0.457% | 1 |
| Bud Fox | 749 | 0.457% | 1 |
| alchopper | 748 | 0.466% | 1 |
| dv-point | 746 | 0.469% | 1 |
| uhu26 | 745 | 0.479% | 1 |
| WRB | 8 | 0.482% | 1 |
| catwoman | 744 | 0.483% | 1 |
| trichter | 743 | 0.483% | 1 |
| Sky | 742 | 0.484% | 1 |
| Teang | 741 | 0.484% | 1 |
| yutaka23 | 740 | 0.484% | 1 |
| ChrisGardner | 739 | 0.485% | 1 |
| budi75 | 738 | 0.485% | 1 |
| Krogi04 | 737 | 0.486% | 1 |
| dislikethis | 735 | 0.486% | 1 |
| kiki | 736 | 0.486% | 1 |
| macmaggi | 734 | 0.486% | 1 |
| caneriva | 733 | 0.486% | 1 |
| huzi332 | 732 | 0.486% | 1 |
| G-Sell | 731 | 0.487% | 1 |
| MogadishuSeher | 730 | 0.488% | 1 |
| mifri | 729 | 0.488% | 1 |
| KevPle | 728 | 0.488% | 1 |
| TomNeiss | 726 | 0.489% | 1 |
| azz | 727 | 0.489% | 11 |




