Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Kuhlski | 129 | -1.603% | 1 |
| Andrejw44 | 130 | -1.608% | 1 |
| darealh0ba | 1133 | -1.616% | 1 |
| Yoschi777 | 623 | -1.632% | 1 |
| 2pol | 1134 | -1.636% | 1 |
| FWilfling | 306 | -1.655% | 1 |
| allkato | 628 | -1.659% | 1 |
| Cruza | 307 | -1.672% | 1 |
| ThomasL | 630 | -1.685% | 1 |
| Tschebychev | 632 | -1.748% | 1 |
| schnaida | 635 | -1.785% | 1 |
| Stephan240168 | 131 | -1.813% | 1 |
| kuno | 1135 | -1.821% | 1 |
| MB2023 | 132 | -1.865% | 1 |
| begeeller | 133 | -1.88% | 1 |
| Heinz | 308 | -1.887% | 1 |
| Molinero | 309 | -1.887% | 1 |
| HmGuH | 1136 | -1.991% | 1 |
| fakle | 134 | -2.013% | 1 |
| mjrk | 310 | -2.028% | 1 |
| merci190 | 311 | -2.045% | 1 |
| MB2030 | 135 | -2.084% | 1 |
| Matze1 | 1137 | -2.089% | 1 |
| avalon44 | 315 | -2.113% | 1 |
| voja | 655 | -2.12% | 1 |
| MoCaD | 656 | -2.124% | 1 |
| MLStar | 312 | -2.143% | 1 |
| Heinrich44 | 1138 | -2.168% | 1 |
| Izhevsk_AK74 | 136 | -2.289% | 1 |
| nikanulu | 1139 | -2.38% | 1 |




