Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Bujaka | 106 | -1.104% | 1 |
| Candide | 1124 | -1.115% | 1 |
| Erodedkurt | 107 | -1.115% | 1 |
| svenvonborstel67 | 109 | -1.116% | 1 |
| Henrysdepot | 108 | -1.116% | 1 |
| Ernie12 | 1125 | -1.14% | 1 |
| Eduard100 | 110 | -1.143% | 1 |
| Schlosshun | 111 | -1.147% | 1 |
| nibo0602 | 112 | -1.149% | 1 |
| luki | 290 | -1.154% | 1 |
| Pitbroker | 113 | -1.156% | 1 |
| Grown | 114 | -1.173% | 1 |
| volske@yahoo.de | 115 | -1.185% | 1 |
| muc001 | 116 | -1.192% | 1 |
| reza | 552 | -1.2% | 1 |
| upsala | 117 | -1.215% | 1 |
| gw_48 | 1126 | -1.237% | 1 |
| linkpro | 1127 | -1.238% | 1 |
| crmonline | 118 | -1.241% | 1 |
| wilddepot | 1128 | -1.243% | 1 |
| uwepojer | 561 | -1.249% | 1 |
| PowerTrader | 1129 | -1.257% | 1 |
| Adanor | 292 | -1.267% | 1 |
| Marktgleichgewicht | 566 | -1.271% | 1 |
| Meepo | 1130 | -1.274% | 1 |
| blackman | 293 | -1.278% | 1 |
| Carlo2000 | 119 | -1.286% | 1 |
| Annkatrin | 120 | -1.287% | 1 |
| Ak500 | 294 | -1.29% | 1 |
| Ant1y | 295 | -1.301% | 1 |




