Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| MW1 | 286 | -0.916% | 1 |
KGHV![]() | 95 | -0.918% | 1 |
| Prognoseguru | 1115 | -0.92% | 1 |
| kubo | 96 | -0.92% | 1 |
| muubase | 1116 | -0.927% | 1 |
| Trade4Me | 490 | -0.934% | 1 |
| BEES | 97 | -0.949% | 1 |
| Maexm | 1117 | -0.969% | 1 |
| Dr.Lauser-König | 98 | -0.971% | 1 |
| Erwin | 99 | -0.982% | 1 |
| markusdjd | 502 | -0.984% | 1 |
| Soprin | 1118 | -0.984% | 1 |
| ukelly | 100 | -0.995% | 1 |
| DTrade | 101 | -0.998% | 1 |
| Mosfet | 1119 | -1.003% | 1 |
| spetto23 | 287 | -1.016% | 1 |
| birdy | 288 | -1.02% | 1 |
| BruceWayne | 517 | -1.022% | 1 |
| BVWEB | 102 | -1.032% | 1 |
| Glimmung | 103 | -1.034% | 1 |
| schelm | 1120 | -1.053% | 1 |
| L0rd | 268 | -1.055% | 1 |
| brazano | 289 | -1.065% | 1 |
| e-buyer | 525 | -1.067% | 1 |
| LoremIpsum | 1121 | -1.068% | 1 |
| joemojo | 1122 | -1.069% | 1 |
| jdj | 104 | -1.07% | 1 |
| SirFalstaffe | 105 | -1.07% | 1 |
| TobiSchildkroet | 533 | -1.093% | 1 |
| nirolo | 1123 | -1.103% | 1 |





