Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Ich | 261 | -0.525% | 1 |
| bjoernw | 1068 | -0.527% | 1 |
| simbalie | 262 | -0.53% | 1 |
| fcbandi1 | 1069 | -0.53% | 1 |
| Mercadillo | 1070 | -0.53% | 2 |
| gofee | 202 | -0.541% | 1 |
| Dagmar | 1071 | -0.546% | 1 |
| 20120908 | 1072 | -0.547% | 1 |
| Hoschi3 | 78 | -0.558% | 1 |
| pewa51 | 1073 | -0.561% | 1 |
| schneiro | 1074 | -0.562% | 1 |
| NL403 | 264 | -0.564% | 1 |
| Hazze | 1075 | -0.566% | 1 |
| crowdcasting | 1076 | -0.57% | 1 |
| martinschafrik | 79 | -0.571% | 1 |
| deuneu | 80 | -0.571% | 1 |
| Breed | 1077 | -0.577% | 1 |
| JeskoDr | 1078 | -0.58% | 1 |
| zaphod | 1079 | -0.591% | 1 |
| breitsh | 265 | -0.596% | 1 |
| figaccio | 1080 | -0.597% | 1 |
| bongoleros | 266 | -0.604% | 1 |
| Huntdog | 1081 | -0.608% | 1 |
| k25 | 1083 | -0.616% | 1 |
| fernandel | 1084 | -0.621% | 1 |
| kilimanjaro66 | 1085 | -0.625% | 1 |
| Subprime | 267 | -0.628% | 1 |
| PaZie | 268 | -0.629% | 1 |
| joggergum | 1086 | -0.634% | 1 |
| highreturn999 | 269 | -0.635% | 4 |




