Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Berger | 252 | -0.365% | 1 |
| burak | 1050 | -0.369% | 1 |
| Kosmotrade | 1051 | -0.369% | 1 |
| betlegend | 74 | -0.371% | 1 |
| JOhle | 1052 | -0.371% | 1 |
| Marcel487 | 75 | -0.38% | 1 |
| Hybris | 1053 | -0.386% | 1 |
| LuckyFermion | 1054 | -0.387% | 1 |
| investKGU | 1055 | -0.391% | 1 |
| dh9ts | 1056 | -0.395% | 1 |
| bigmax5599 | 76 | -0.397% | 1 |
| internix | 254 | -0.408% | 1 |
| andy1990 | 255 | -0.416% | 1 |
| rematrx | 1058 | -0.419% | 1 |
| Aramis | 1059 | -0.423% | 1 |
| Bilgrim | 1060 | -0.427% | 1 |
| Bäcker | 1061 | -0.429% | 1 |
| SAPAM | 1062 | -0.439% | 1 |
| defauh | 442 | -0.447% | 1 |
| MB2025 | 77 | -0.45% | 1 |
| mymablo | 1063 | -0.451% | 1 |
| smider | 256 | -0.458% | 1 |
| doomhammer2 | 1064 | -0.464% | 1 |
| speeddax1 | 257 | -0.471% | 1 |
| Petr | 1065 | -0.476% | 1 |
| Falstaff | 258 | -0.484% | 1 |
| jonas1705 | 1066 | -0.496% | 1 |
| DJ9 | 259 | -0.498% | 1 |
| Heisenberg | 1067 | -0.508% | 1 |
| FORER-AI | 260 | -0.516% | 1 |




