Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Aramis | 1059 | -0.423% | 1 |
| HGLDEPOT | 675 | 0.621% | 1 |
| dislikethis | 735 | 0.486% | 1 |
| StrategischOrientiert | 76 | 0.715% | 1 |
| Philip089 | 130 | 1.59% | 1 |
| Unbiter | 624 | 0.75% | 1 |
| beja82 | 678 | 0.62% | 1 |
| Seppone | 471 | -0.761% | 1 |
| siebert_f | 674 | 0.621% | 1 |
| Majan | 777 | 0.387% | 1 |
| fabiano | 716 | 0.518% | 1 |
| ChrisGardner | 739 | 0.485% | 1 |
| kdurst | 677 | 0.621% | 1 |
| drwhod | 581 | -1.343% | 1 |
| deineMudda! | 24 | 1.49% | 1 |
| Frankyboy | 655 | 0.672% | 1 |
| G-Sell | 731 | 0.487% | 1 |
| KevPle | 728 | 0.488% | 1 |
| kugeldepot | 715 | 0.518% | 1 |
| leinad93 | 630 | 0.746% | 1 |
| useramuser | 168 | 1.51% | 1 |
| voja | 655 | -2.12% | 1 |
| shholmes | 780 | 0.384% | 1 |
| TobiSchildkroet | 533 | -1.093% | 1 |
| Zulandor | 63 | 1.966% | 1 |
| Frank3 | 324 | 1.354% | 1 |
| Nikola | 1028 | -0.26% | 1 |
| TommesMc | 786 | 0.377% | 1 |
| Pina | 805 | 0.303% | 1 |
| schuster | 634 | 0.74% | 1 |




