Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| domteaser | 162 | 1.515% | 1 |
| nickmann3 | 686 | 0.615% | 1 |
| mcbain4711 | 723 | 0.502% | 1 |
| crmagdeburg | 593 | 0.851% | 1 |
| caneriva | 733 | 0.486% | 1 |
| mihi_k | 20 | 2.249% | 1 |
| Brutos | 608 | -1.488% | 1 |
| macmaggi | 734 | 0.486% | 1 |
| Jonker | 556 | 0.945% | 1 |
| LZ1 | 817 | 0.26% | 1 |
| hummelson | 681 | 0.618% | 1 |
| Lera01 | 142 | 0.126% | 1 |
| oberdir | 680 | 0.62% | 1 |
| jan900 | 364 | 1.334% | 1 |
| scubachardonnay | 409 | -0.23% | 1 |
| Andrejw44 | 130 | -1.608% | 1 |
| budi75 | 738 | 0.485% | 1 |
| havoc | 1023 | -0.248% | 1 |
| SammyCro | 606 | -1.477% | 1 |
| orb1tal | 600 | -1.449% | 1 |
| xadhoom | 821 | 0.258% | 1 |
| Hary | 823 | 0.257% | 1 |
| Marek1 | 714 | 0.519% | 1 |
| seewolf | 842 | 0.157% | 1 |
| Dagreane | 679 | 0.62% | 1 |
| avalon44 | 315 | -2.113% | 1 |
| MogadishuSeher | 730 | 0.488% | 1 |
| maddoc | 599 | 0.846% | 1 |
| rs001 | 56 | 2.022% | 1 |
| saroti | 608 | 0.813% | 1 |




