Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Jonker | 556 | 0.945% | 1 |
| LZ1 | 817 | 0.26% | 1 |
| hummelson | 681 | 0.618% | 1 |
| Lera01 | 142 | 0.126% | 1 |
| oberdir | 680 | 0.62% | 1 |
| jan900 | 364 | 1.334% | 1 |
| scubachardonnay | 409 | -0.23% | 1 |
| Andrejw44 | 19 | 3.622% | 1 |
| budi75 | 738 | 0.485% | 1 |
| havoc | 1023 | -0.248% | 1 |
| SammyCro | 606 | -1.477% | 1 |
| orb1tal | 600 | -1.449% | 1 |
| xadhoom | 821 | 0.258% | 1 |
| Hary | 823 | 0.257% | 1 |
| Marek1 | 714 | 0.519% | 1 |
| seewolf | 842 | 0.157% | 1 |
| Dagreane | 679 | 0.62% | 1 |
| avalon44 | 315 | -2.113% | 1 |
| MogadishuSeher | 730 | 0.488% | 1 |
| maddoc | 599 | 0.846% | 1 |
| rs001 | 56 | 2.022% | 1 |
| saroti | 608 | 0.813% | 1 |
| Aramis | 1059 | -0.423% | 1 |
| HGLDEPOT | 675 | 0.621% | 1 |
| dislikethis | 735 | 0.486% | 1 |
| StrategischOrientiert | 76 | 0.715% | 1 |
| Philip089 | 130 | 1.59% | 1 |
| Unbiter | 624 | 0.75% | 1 |
| beja82 | 678 | 0.62% | 1 |
| Seppone | 471 | -0.761% | 1 |




