Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| allig | 943 | 0% | 1 |
| Schatzsucher | 448 | 1.248% | 1 |
| nikanulu | 1139 | -2.38% | 1 |
| LUPP | 902 | 0% | 1 |
| Anti | 153 | 1.53% | 1 |
| mcflury | 326 | 1.35% | 1 |
| eugenmaxell | 308 | 1.371% | 1 |
| maxmuxxi | 646 | 0.692% | 1 |
| misc | 249 | -0.334% | 1 |
| Mucki11 | 297 | 1.373% | 1 |
| T.Pan | 197 | 1.43% | 1 |
| Dguertler | 532 | 1.028% | 1 |
| asdfawer | 900 | 0% | 1 |
| van-bojko | 357 | 1.346% | 1 |
| muubase | 1116 | -0.927% | 1 |
| Meinert | 997 | -0.142% | 1 |
| Gordon2001 | 325 | 1.354% | 1 |
| olfoeller | 260 | 1.383% | 1 |
| musikmesse | 474 | 1.165% | 1 |
| Backes | 23 | 2.23% | 1 |
| sohoscht | 112 | 1.684% | 1 |
| joemojo | 1122 | -1.069% | 1 |
| akperform | 436 | 1.261% | 1 |
| Dachriso | 603 | 0.838% | 1 |
| kinnay | 314 | 1.368% | 1 |
| Gabrielaibiza | 340 | 1.348% | 1 |
| PeHo | 797 | 0.351% | 1 |
| jakko | 901 | 0% | 1 |
| Mkano33 | 968 | -0.053% | 1 |
| linkpro | 1127 | -1.238% | 1 |




