Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Loxoli | 712 | 0.524% | 1 |
| wkr | 383 | 1.3% | 1 |
| herbede28 | 708 | 0.543% | 1 |
| RedSand | 670 | 0.632% | 1 |
| B.Schilling | 865 | 0.05% | 1 |
| erni | 973 | -0.064% | 1 |
| Kreisel | 564 | 0.933% | 1 |
| Kapelle 13 | 558 | 0.937% | 1 |
| mwerschy | 1132 | -1.569% | 1 |
| FrankReinhardt21 | 406 | 1.285% | 1 |
| simonpaul11 | 183 | 1.459% | 1 |
| cyberleaf | 555 | 0.947% | 1 |
| Smartys | 758 | 0.438% | 1 |
| marvonmarv | 215 | 1.405% | 1 |
| lbussenius | 202 | 1.413% | 1 |
| artem | 575 | 0.91% | 1 |
| 2010.winni | 259 | 1.383% | 1 |
| alex0815 | 108 | 1.714% | 1 |
| buerlihans | 1131 | -1.378% | 1 |
| Sane87 | 953 | 0% | 1 |
| Stefan801 | 1104 | -0.771% | 1 |
| Sky | 742 | 0.484% | 1 |
| egbert85 | 132 | -0.023% | 1 |
| Bernhardus | 983 | -0.091% | 1 |
| joboe | 497 | 1.088% | 1 |
| DirkRh | 378 | 1.302% | 1 |
| whneu | 0 | 0% | 1 |
| sieschewr | 227 | 1.4% | 1 |
| Aparatschik | 829 | 0.234% | 1 |
| cityguy | 697 | 0.587% | 1 |




