Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| Sirolimus | 397 | 1.292% | 1 |
| blecclan | 878 | 0.029% | 1 |
| eed01 | 192 | 1.435% | 1 |
| Andy001 | 861 | 0.061% | 1 |
| uschoe | 156 | 1.524% | 1 |
| antiflag666 | 261 | 1.383% | 1 |
| jztrader | 841 | 0.16% | 1 |
| mifri | 729 | 0.488% | 1 |
| schlembach | 204 | 1.409% | 1 |
| frankr67 | 233 | 1.4% | 1 |
| fowkle | 432 | 1.264% | 1 |
| matrix_neo99 | 568 | 0.93% | 1 |
| homer | 1106 | -0.83% | 1 |
| nash2100 | 391 | 1.299% | 1 |
| Altitude | 155 | 1.529% | 1 |
| fmbacher | 528 | 1.036% | 1 |
| steinberg | 918 | 0% | 1 |
| DeGras24 | 620 | 0.771% | 1 |
| dumbmoneyxx | 352 | 1.347% | 1 |
| Beckmann | 273 | 1.376% | 1 |
| Faktor-I | 482 | -0.873% | 1 |
| Asa | 853 | 0.113% | 1 |
| Etzkorn | 348 | 1.347% | 1 |
| PeSO36 | 389 | 1.299% | 1 |
| wolf | 339 | 1.348% | 1 |
| silver | 991 | -0.128% | 1 |
| CCrime | 866 | 0.049% | 1 |
| CapsNo94 | 924 | 0% | 1 |
| hoevi | 235 | 1.4% | 1 |
| Chris | 932 | 0% | 1 |




