Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| fapso | 958 | 0% | 1 |
| akerbst | 688 | 0.613% | 1 |
| Asine | 132 | 1.588% | 1 |
| HammersHeinz | 783 | 0.381% | 1 |
| tfh2001 | 960 | 0% | 1 |
| funker49 | 189 | 1.437% | 1 |
| aplieninger@gmx.de | 1026 | -0.253% | 1 |
| commerzbank | 205 | 1.408% | 1 |
| pivi | 151 | -0.065% | 1 |
| Joe-Average | 560 | 0.934% | 1 |
| texy | 636 | 0.725% | 1 |
| jonny12 | 962 | 0% | 1 |
| KGUinvest | 1021 | -0.231% | 1 |
| Chrispritz | 885 | 0.018% | 1 |
| Mein.Name | 619 | 0.779% | 1 |
| MichaelD | 376 | 1.306% | 1 |
| Godetrader | 379 | 1.302% | 1 |
| vegaman | 939 | 0% | 1 |
| Sixtus | 467 | 1.223% | 1 |
| Dagmar | 1071 | -0.546% | 1 |
| karomania | 494 | 1.097% | 1 |
| Polykrates | 585 | 0.879% | 1 |
| Falstaff | 258 | -0.484% | 1 |
| lars | 873 | 0.038% | 1 |
| dexter | 140 | 1.557% | 1 |
| investKGU | 1055 | -0.391% | 1 |
| Trader245 | 888 | 0.001% | 1 |
| Liesinger | 405 | 1.285% | 1 |
| Hvester | 74 | 1.909% | 1 |
| romix | 299 | 1.372% | 1 |




