Ranking der Aktienprognose User
| User | Tagesranking | Performance heute | Depots |
|---|---|---|---|
| floc | 382 | 1.3% | 1 |
| DavidSobich | 304 | 1.371% | 1 |
| air88 | 594 | 0.85% | 1 |
| EinName | 362 | 1.339% | 1 |
| erwin-h | 167 | 1.51% | 1 |
| tusk | 690 | -13.828% | 1 |
| leader07 | 1019 | -0.226% | 1 |
| Kasperlino | 277 | 1.375% | 1 |
| kcdaronny | 651 | 0.683% | 1 |
| killbill2002 | 1020 | -0.23% | 1 |
| adobu | 795 | 0.356% | 1 |
| furax | 228 | 1.4% | 1 |
| yeoreum | 844 | 0.153% | 1 |
| jaw | 109 | 1.703% | 1 |
| e-buyer | 525 | -1.067% | 1 |
| maxi | 370 | 1.32% | 1 |
| mewmewlissy | 1094 | -0.728% | 1 |
| ottoxl | 993 | -0.13% | 1 |
| Radgon | 1111 | -0.85% | 1 |
| highlander | 512 | 1.045% | 1 |
| Hubert | 718 | 0.516% | 1 |
| Hakiri | 450 | 1.248% | 1 |
| huilui | 435 | 1.261% | 1 |
| Trade4Me | 490 | -0.934% | 1 |
| cw23 | 176 | 1.47% | 1 |
| h2034043@rtrtr.com | 1088 | -0.656% | 1 |
| Toblan | 312 | 1.371% | 1 |
| else | 524 | 1.036% | 1 |
| bullbaer | 653 | 0.68% | 1 |
| schlosser | 328 | 1.35% | 1 |




