Depotliste
| Depot | Name | Performance Monat |
Performance Heute |
Gewinn pro Trade |
Prognose- Signal |
Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf3h,SL1%,Long | MB2026 | 0% | 0.6% | 0.221% | Performance 3h | 1007 Tage |
| Perf3h,SL1%,Long,3h | MB2028 | 0% | 0.7% | 0.093% | Performance 3h | 1006 Tage |
| Perf24,SL1%,LongShor | MB2032 | 0% | 1.2% | 0.994% | Performance 24h | 1002 Tage |
| pinow | pinow | 0% | 1.5% | 0.123% | Performance 3h | 1261 Tage |
| Prog24h,SL1%,LongSho | MB2031 | 0% | 1.8% | 2.779% | Prognose 24h | 1002 Tage |
| incognideo | incognideo | 0% | 6.5% | 2.237% | Prognose 24h | 1262 Tage |



