Test Automatik |
3.36809E+38€Wert |
-0.1%Tagesperf. |
|
3.36809E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Test Automatik-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | -3.48895e36 | short | 2026-06-02 18:40:04 | 32.4476€ | 32.425€ | 7.8850270000015E+34€ (0.07%) | 9.06 |
| Bayer | +3.28954e36 | long | 2026-06-02 16:40:09 | 33.9139€ | 33.82€ | -3.0888780599999E+35€ (-0.28%) | 1.14 |
| Linde | +2.26651e35 | long | 2026-06-02 16:30:13 | 492.212€ | 496.49€ | 9.69612978E+35€ (0.87%) | 1.28 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE | -3.14667e36 | short | 2026-06-02 14:20:10 | 2026-06-02 16:30:01 | 35.8741€ | 36.4486€ | -1.807761915E+36€ (-1.58%) | |
| Continental AG | +1.56063e36 | long | 2026-06-02 13:30:17 | 2026-06-02 18:40:01 | 72.3323€ | 72.54€ | 3.24142851E+35€ (0.29%) | |
| Bayer | -3.42906e36 | short | 2026-06-02 12:00:06 | 2026-06-02 16:30:01 | 33.2068€ | 33.7386€ | -1.823574108E+36€ (-1.58%) | |
| Infineon | +1.33304e36 | long | 2026-06-02 09:20:13 | 2026-06-02 12:00:02 | 82.8227€ | 85.42€ | 3.462304792E+36€ (3.14%) | |
| Infineon | -1.38013e36 | short | 2026-06-02 08:20:05 | 2026-06-02 09:20:02 | 81.2987€ | 82.6007€ | -1.79692926E+36€ (-1.58%) | |
| Linde | -2.64521e35 | short | 2026-06-02 08:10:06 | 2026-06-02 13:20:01 | 424.176€ | 424.8€ | -1.6506110400001E+35€ (-0.15%) | |
| Deutsche Bank | +4.04588e36 | long | 2026-06-02 08:00:06 | 2026-06-02 13:10:01 | 27.7327€ | 28.11€ | 1.526510524E+36€ (1.36%) | |
| Daimler AG | -2.15073e36 | short | 2026-06-01 18:20:06 | 2026-06-02 08:00:02 | 51.3886€ | 51.61€ | -4.7617162200001E+35€ (-0.43%) | |
| ThyssenKrupp | -9.72486e36 | short | 2026-06-01 14:50:07 | 2026-06-01 20:00:02 | 11.5734€ | 11.57€ | 3.3064523999992E+34€ (0.03%) | |
| Infineon | -1.37397e36 | short | 2026-06-01 14:20:08 | 2026-06-01 19:30:01 | 81.6284€ | 80.3€ | 1.825181748E+36€ (1.65%) | |
| SAP | -6.69486e35 | short | 2026-06-01 13:10:10 | 2026-06-01 18:20:02 | 166.493€ | 167.9€ | -9.4196680200001E+35€ (-0.84%) | |
| HeidelbergCement | -5.97482e35 | short | 2026-06-01 09:30:11 | 2026-06-01 14:40:01 | 188.262€ | 188.15€ | 6.6917983999997E+34€ (0.06%) | |
| FMC | -3.07302e36 | short | 2026-06-01 09:10:10 | 2026-06-01 14:20:02 | 36.6034€ | 36.71€ | -3.27583932E+35€ (-0.29%) | |
| Deutsche Börse | +4.52742e35 | long | 2026-06-01 08:00:10 | 2026-06-01 13:10:01 | 248.448€ | 246.2€ | -1.017764016E+36€ (-0.9%) | |
| ThyssenKrupp | -9.47529e36 | short | 2026-05-29 14:30:09 | 2026-05-29 19:40:01 | 11.8382€ | 11.745€ | 8.8309702800001E+35€ (0.79%) | |
| Bayer | -3.07621e36 | short | 2026-05-29 14:10:04 | 2026-05-29 19:20:01 | 36.4635€ | 36.49€ | -8.1519564999996E+34€ (-0.07%) | |
| TUI | -1.56512e37 | short | 2026-05-29 13:50:09 | 2026-05-29 19:00:01 | 7.16683€ | 7.158€ | 1.3820009599999E+35€ (0.12%) | |
| K+S | +7.54548e36 | long | 2026-05-29 08:20:06 | 2026-05-29 13:30:02 | 14.8949€ | 15€ | 7.93029948E+35€ (0.71%) | |
| Linde | +2.60745e35 | long | 2026-05-29 08:10:12 | 2026-05-29 13:20:02 | 431.031€ | 429.8€ | -3.20977095E+35€ (-0.29%) | |
| Deutsche Bank | -4.07466e36 | short | 2026-05-29 08:00:10 | 2026-05-29 13:10:02 | 27.5824€ | 27.86€ | -1.131125616E+36€ (-1%) | |
| Commerzbank | -3.09894e36 | short | 2026-05-28 15:10:09 | 2026-05-28 20:20:01 | 36.5435€ | 36.68€ | -4.2300530999999E+35€ (-0.37%) | |
| K+S | +7.5372e36 | long | 2026-05-28 14:20:09 | 2026-05-28 19:30:02 | 15.025€ | 14.92€ | -7.91406E+35€ (-0.7%) | |
| Siemens | -4.21489e35 | short | 2026-05-28 13:50:10 | 2026-05-28 19:00:01 | 268.681€ | 271.9€ | -1.356773091E+36€ (-1.18%) | |
| Adidas | -6.76641e35 | short | 2026-05-28 08:30:09 | 2026-05-28 13:40:01 | 167.632€ | 168.95€ | -8.9181283799999E+35€ (-0.78%) | |
| Linde | +2.59538e35 | long | 2026-05-28 08:10:09 | 2026-05-28 13:20:01 | 437.037€ | 439.2€ | 5.61380694E+35€ (0.49%) | |
| Deutsche Bank | +3.97663e36 | long | 2026-05-28 08:00:07 | 2026-05-28 13:10:01 | 28.5235€ | 28.47€ | -2.12749705E+35€ (-0.19%) | |
| Deutsche Bank | -3.44365e36 | short | 2026-05-27 18:30:09 | 2026-05-28 08:00:03 | 33.1668€ | 28.495€ | 1.608804407E+37€ (16.4%) | |
| Linde | +2.1146e35 | long | 2026-05-27 16:00:12 | 2026-05-28 08:00:02 | 514.334€ | 509.82€ | -9.5453043999999E+35€ (-0.88%) | |
| TUI | -1.6105e37 | short | 2026-05-27 14:30:09 | 2026-05-27 16:00:02 | 6.86314€ | 6.97305€ | -1.77010055E+36€ (-1.58%) | |
| ThyssenKrupp | +9.73302e36 | long | 2026-05-27 14:00:13 | 2026-05-27 19:10:01 | 11.3563€ | 11.255€ | -9.8595492599998E+35€ (-0.89%) | |
| Fresenius SE | -3.02673e36 | short | 2026-05-27 13:20:07 | 2026-05-27 18:30:02 | 37.3327€ | 36.93€ | 1.218864171E+36€ (1.09%) | |
| Adidas | -6.63063e35 | short | 2026-05-27 11:20:10 | 2026-05-27 14:00:03 | 165.634€ | 168.287€ | -1.759106139E+36€ (-1.58%) | |
| Adidas | -6.85013e35 | short | 2026-05-27 10:50:08 | 2026-05-27 11:20:03 | 162.937€ | 165.546€ | -1.787198917E+36€ (-1.58%) | |
| ThyssenKrupp | +9.90072e36 | long | 2026-05-27 08:20:08 | 2026-05-27 10:40:02 | 11.4564€ | 11.2733€ | -1.812821832E+36€ (-1.6%) | |
| Linde | +2.55442e35 | long | 2026-05-27 08:10:06 | 2026-05-27 13:20:01 | 444.044€ | 442.8€ | -3.1776984799999E+35€ (-0.28%) | |
| Deutsche Bank | +3.92702e36 | long | 2026-05-27 08:00:09 | 2026-05-27 13:10:01 | 28.8839€ | 28.745€ | -5.45463078E+35€ (-0.48%) | |
| Deutsche Bank | -3.49874e36 | short | 2026-05-26 18:30:07 | 2026-05-27 08:00:03 | 33.3217€ | 33.44€ | -4.1390094199999E+35€ (-0.35%) | |
| Linde | +2.18719e35 | long | 2026-05-26 17:40:09 | 2026-05-27 08:00:03 | 515.145€ | 515.715€ | 1.2466983000001E+35€ (0.11%) | |
| Lufthansa | +1.38447e37 | long | 2026-05-26 14:00:10 | 2026-05-26 19:10:02 | 8.13212€ | 8.14€ | 1.09096236E+35€ (0.1%) | |
| K+S | +7.94168e36 | long | 2026-05-26 13:20:09 | 2026-05-26 18:30:02 | 14.4244€ | 14.68€ | 2.029893408E+36€ (1.77%) | |
| Infineon | +1.45872e36 | long | 2026-05-26 12:30:06 | 2026-05-26 17:40:01 | 75.8658€ | 77.24€ | 2.004573024E+36€ (1.81%) | |
| RWE | -1.96058e36 | short | 2026-05-26 08:30:11 | 2026-05-26 13:40:02 | 57.3626€ | 57.3€ | 1.2273230800001E+35€ (0.11%) | |
| Adidas | +7.12439e35 | long | 2026-05-26 08:20:04 | 2026-05-26 10:30:01 | 157.858€ | 155.335€ | -1.797483597E+36€ (-1.6%) | |
| ThyssenKrupp | +1.00091e37 | long | 2026-05-26 08:10:06 | 2026-05-26 13:20:01 | 11.2362€ | 11.445€ | 2.08990008E+36€ (1.86%) | |
| ThyssenKrupp | -9.91528e36 | short | 2026-05-25 14:50:07 | 2026-05-25 20:00:02 | 11.3337€ | 11.355€ | -2.11195464E+35€ (-0.19%) | |
| K+S | +7.82052e36 | long | 2026-05-25 13:40:07 | 2026-05-25 18:50:02 | 14.5145€ | 14.43€ | -6.6083394E+35€ (-0.58%) | |
| HeidelbergCement | +6.18116e35 | long | 2026-05-25 09:30:11 | 2026-05-25 14:40:01 | 181.031€ | 180.2€ | -5.1365439600001E+35€ (-0.46%) | |
| TUI | +1.64828e37 | long | 2026-05-25 09:10:10 | 2026-05-25 14:20:01 | 6.78878€ | 6.878€ | 1.470595416E+36€ (1.31%) | |
| Deutsche Bank | +3.91957e36 | long | 2026-05-25 08:00:06 | 2026-05-25 13:10:01 | 28.5485€ | 28.96€ | 1.612903055E+36€ (1.44%) | |
| Deutsche Bank | +3.42231e36 | long | 2026-05-22 18:30:10 | 2026-05-25 08:00:03 | 32.6125€ | 32.455€ | -5.39013825E+35€ (-0.48%) |



