Prog24h,SL1%,LongSho |
3.39475E+25€Wert |
+1.8%Tagesperf. |
|
3.39475E+24%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Prog24h,SL1%,LongSho-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.43223e22 | long | 2026-06-18 13:20:06 | 2026-06-18 16:00:02 | 448.248€ | 513.89€ | 1.5965644166E+24€ (14.64%) | |
| Deutsche Bank | +2.46713e23 | long | 2026-06-18 08:10:10 | 2026-06-18 18:40:01 | 30.8959€ | 35.49€ | 1.1334241933E+24€ (14.87%) | |
| ThyssenKrupp | -1.08091e24 | short | 2026-06-17 18:40:09 | 2026-06-18 16:20:01 | 11.1738€ | 10.605€ | 6.14821608E+23€ (5.36%) | |
| Linde | +1.49138e22 | long | 2026-06-17 17:00:06 | 2026-06-18 08:10:01 | 516.776€ | 511.097€ | -8.46954702E+22€ (-1.1%) | |
| BMW | -1.65503e23 | short | 2026-06-17 16:00:09 | 2026-06-18 13:20:02 | 62.6973€ | 59.52€ | 5.258526819E+23€ (5.34%) | |
| Linde | -2.34852e22 | short | 2026-06-17 08:30:08 | 2026-06-17 16:00:02 | 446.753€ | 451.672€ | -1.155236988E+23€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | +3.37418e23 | long | 2026-06-17 08:10:06 | 2026-06-17 18:40:01 | 30.2352€ | 35.795€ | 1.8759765964E+24€ (18.39%) | |
| SAP | -7.47747e22 | short | 2026-06-16 18:30:05 | 2026-06-17 08:30:02 | 141.878€ | 143.44€ | -1.167980814E+23€ (-1.09%) | |
| Fresenius SE | -2.0111e23 | short | 2026-06-16 16:50:07 | 2026-06-17 17:00:03 | 38.6014€ | 38.88€ | -5.6029246000001E+22€ (-0.72%) | |
| Fresenius SE | -2.05476e23 | short | 2026-06-16 16:10:12 | 2026-06-16 16:50:02 | 38.2018€ | 38.6224€ | -8.64232056E+22€ (-1.09%) | |
| Linde | -1.71761e22 | short | 2026-06-16 16:00:09 | 2026-06-17 08:10:01 | 520.479€ | 447€ | 1.2620826519E+24€ (16.44%) | |
| Linde | +1.71589e22 | long | 2026-06-16 15:20:08 | 2026-06-16 16:00:03 | 450.85€ | 521€ | 1.203696835E+24€ (15.56%) | |
| Deutsche Bank | +3.02938e23 | long | 2026-06-16 10:50:06 | 2026-06-16 18:30:02 | 30.1751€ | 35.02€ | 1.4677043162E+24€ (16.06%) | |
| Deutsche Bank | -3.10009e23 | short | 2026-06-16 08:10:10 | 2026-06-16 10:50:01 | 29.8152€ | 30.1435€ | -1.017759547E+23€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | +6.87568e23 | long | 2026-06-15 18:50:06 | 2026-06-16 15:20:01 | 11.3764€ | 11.2514€ | -8.5946E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +1.79108e22 | long | 2026-06-15 18:40:04 | 2026-06-16 08:10:01 | 521.791€ | 516.057€ | -1.027005272E+23€ (-1.1%) | |
| TUI | -1.04616e24 | short | 2026-06-15 16:00:06 | 2026-06-16 16:10:02 | 7.39461€ | 7.286€ | 1.136234376E+23€ (1.49%) | |
| Linde | -1.73688e22 | short | 2026-06-15 09:50:04 | 2026-06-15 16:00:02 | 450.35€ | 455.308€ | -8.6114510399999E+22€ (-1.09%) | |
| Siemens | +2.9e22 | long | 2026-06-15 08:20:08 | 2026-06-15 18:50:02 | 272.722€ | 269.725€ | -8.6912999999999E+22€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +2.69018e23 | long | 2026-06-15 08:10:10 | 2026-06-15 18:40:01 | 29.3994€ | 34.74€ | 1.4367175308E+24€ (18.17%) | |
| Deutsche Börse | +3.16168e22 | long | 2026-06-15 08:00:10 | 2026-06-15 09:50:01 | 250.15€ | 247.401€ | -8.69145832E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +1.10033e22 | long | 2026-06-12 18:40:08 | 2026-06-15 08:00:03 | 522.081€ | 523€ | 1.01120327E+22€ (0.18%) | |
| Infineon | +1.56074e23 | long | 2026-06-12 15:50:07 | 2026-06-15 08:00:02 | 78.0279€ | 79.6€ | 2.453639354E+23€ (2.01%) | |
| TUI | -7.86382e23 | short | 2026-06-12 11:10:46 | 2026-06-15 08:00:02 | 7.06294€ | 7.07€ | -5.5518569200001E+21€ (-0.1%) | |
| TUI | +7.88049e23 | long | 2026-06-12 08:20:05 | 2026-06-12 11:00:05 | 6.69869€ | 7.048€ | 2.7527339619E+23€ (5.21%) | |
| Linde | +1.17715e22 | long | 2026-06-12 08:10:09 | 2026-06-12 15:50:01 | 448.448€ | 517.27€ | 8.10138173E+23€ (15.35%) | |
| Linde | +1.17715e22 | long | 2026-06-12 08:10:09 | 2026-06-12 15:50:01 | 448.448€ | 517.27€ | 8.10138173E+23€ (15.35%) | |
| Deutsche Bank | +1.73082e23 | long | 2026-06-12 08:00:10 | 2026-06-12 18:40:01 | 27.7077€ | 33.19€ | 9.488874486E+23€ (19.79%) | |
| Infineon | -5.81897e22 | short | 2026-06-11 18:30:07 | 2026-06-11 19:50:01 | 77.2028€ | 78.0528€ | -4.9461245000001E+22€ (-1.09%) | |
| Linde | -9.82856e21 | short | 2026-06-11 16:00:08 | 2026-06-12 08:10:01 | 517.133€ | 448€ | 6.7947783848E+23€ (15.43%) | |
| Deutsche Telekom | -1.8785e23 | short | 2026-06-11 12:00:11 | 2026-06-12 08:00:02 | 27.7123€ | 28.0174€ | -5.7313035E+22€ (-1.09%) | |
| Infineon | +6.85302e22 | long | 2026-06-11 10:00:07 | 2026-06-11 12:00:02 | 76.8067€ | 75.9627€ | -5.7839488800001E+22€ (-1.1%) | |
| K+S | +3.98558e23 | long | 2026-06-11 08:20:11 | 2026-06-11 10:00:02 | 13.3533€ | 13.2066€ | -5.84684586E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +9.85548e21 | long | 2026-06-11 08:10:04 | 2026-06-11 16:00:02 | 444.644€ | 515.72€ | 7.0048809648E+23€ (15.98%) | |
| Deutsche Bank | +1.44404e23 | long | 2026-06-11 08:00:10 | 2026-06-11 18:30:02 | 27.022€ | 31.11€ | 5.90323552E+23€ (15.13%) | |
| ThyssenKrupp | +5.07633e23 | long | 2026-06-10 18:40:05 | 2026-06-11 08:20:01 | 10.6006€ | 10.4841€ | -5.91392445E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +7.64812e21 | long | 2026-06-10 17:30:09 | 2026-06-11 08:00:02 | 515.87€ | 510.201€ | -4.335719228E+22€ (-1.1%) | |
| SAP | +2.96203e22 | long | 2026-06-10 16:10:12 | 2026-06-11 08:10:01 | 149.589€ | 147.945€ | -4.86957732E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +7.65606e21 | long | 2026-06-10 16:00:04 | 2026-06-10 17:30:01 | 521.061€ | 515.335€ | -4.383859956E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | +7.66372e21 | long | 2026-06-10 11:20:08 | 2026-06-10 16:00:02 | 448.848€ | 520.54€ | 5.4942741424E+23€ (15.97%) | |
| Deutsche Bank | +1.72006e23 | long | 2026-06-10 11:10:05 | 2026-06-10 18:40:02 | 27.2322€ | 31.285€ | 6.971059168E+23€ (14.88%) | |
| Deutsche Bank | +1.72083e23 | long | 2026-06-10 08:10:04 | 2026-06-10 11:10:01 | 27.5225€ | 27.2201€ | -5.20378992E+22€ (-1.1%) | |
| Linde | -8.11932e21 | short | 2026-06-09 18:40:10 | 2026-06-10 08:10:01 | 514.66€ | 446€ | 5.574725112E+23€ (15.39%) | |
| K+S | -3.20545e23 | short | 2026-06-09 16:00:13 | 2026-06-10 16:10:01 | 13.4765€ | 13.13€ | 1.110688425E+23€ (2.64%) | |
| Continental AG | -4.88054e22 | short | 2026-06-09 11:10:07 | 2026-06-10 11:20:01 | 69.4705€ | 68.46€ | 4.93178567E+22€ (1.48%) | |
| Deutsche Bank | -1.50782e23 | short | 2026-06-09 10:50:09 | 2026-06-09 18:40:01 | 28.022€ | 28.3305€ | -4.6516247E+22€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -1.53832e23 | short | 2026-06-09 10:00:07 | 2026-06-09 10:50:05 | 27.7722€ | 28.078€ | -4.70418256E+22€ (-1.09%) | |
| Infineon | -4.26724e22 | short | 2026-06-09 09:40:08 | 2026-06-09 11:10:01 | 80.3397€ | 81.2242€ | -3.77437378E+22€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -1.57758e23 | short | 2026-06-09 09:20:07 | 2026-06-09 10:00:03 | 27.3826€ | 27.6841€ | -4.7564037E+22€ (-1.09%) | |
| K+S | -2.66917e23 | short | 2026-06-09 09:10:08 | 2026-06-09 09:40:02 | 12.987€ | 13.13€ | -3.8169131E+22€ (-1.09%) |



