Prog24h,SL1%,Long,3h |
2.65954E+28€Wert |
-0.2%Tagesperf. |
|
2.65954E+27%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Prog24h,SL1%,Long,3h-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.0921e25 | long | 2026-04-20 12:20:10 | 420.62€ | 419.6€ | -2.133942E+25€ (-0.24%) | 4.9 |
| TUI | +1.23228e27 | long | 2026-04-20 11:20:12 | 7.29929€ | 7.284€ | -1.88415612E+25€ (-0.21%) | 3.05 |
| Deutsche Bank | +3.1325e26 | long | 2026-04-20 11:10:06 | 28.1081€ | 28.185€ | 2.4088924999999E+25€ (0.27%) | 8.88 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.09419e25 | long | 2026-04-20 09:10:10 | 2026-04-20 12:20:02 | 419.419€ | 420.2€ | 1.63556239E+25€ (0.19%) | |
| SAP | +5.75518e25 | long | 2026-04-20 08:20:07 | 2026-04-20 09:10:02 | 154.314€ | 152.618€ | -9.76078528E+25€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +3.40583e25 | long | 2026-04-20 08:10:04 | 2026-04-20 11:20:02 | 260.76€ | 264.1€ | 1.13754722E+26€ (1.28%) | |
| K+S | +6.11873e26 | long | 2026-04-20 08:00:06 | 2026-04-20 11:10:01 | 14.5145€ | 14.39€ | -7.61781885E+25€ (-0.86%) | |
| BASF | +7.82399e25 | long | 2026-04-17 17:30:06 | 2026-04-17 20:40:01 | 52.7627€ | 52.68€ | -6.4704397300002E+24€ (-0.16%) | |
| K+S | +2.86664e26 | long | 2026-04-17 17:20:03 | 2026-04-17 20:30:01 | 14.3043€ | 14.71€ | 1.162995848E+26€ (2.84%) | |
| K+S | +2.87037e26 | long | 2026-04-17 17:00:10 | 2026-04-17 17:20:02 | 14.4444€ | 14.2857€ | -4.55527719E+25€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +7.0079e25 | long | 2026-04-17 16:40:10 | 2026-04-17 19:50:01 | 260.56€ | 261.2€ | 4.4850559999999E+25€ (0.25%) | |
| K+S | +2.86455e26 | long | 2026-04-17 16:20:08 | 2026-04-17 17:00:02 | 14.6346€ | 14.4738€ | -4.6061964E+25€ (-1.1%) | |
| Linde | +3.71168e25 | long | 2026-04-17 15:50:05 | 2026-04-17 16:40:02 | 497.422€ | 491.956€ | -2.028804288E+26€ (-1.1%) | |
| Linde | +1.85769e25 | long | 2026-04-17 15:40:09 | 2026-04-17 15:50:03 | 417.217€ | 496.925€ | 1.4807275452E+27€ (19.1%) | |
| Linde | +1.85769e25 | long | 2026-04-17 15:40:09 | 2026-04-17 15:50:03 | 417.217€ | 496.925€ | 1.4807275452E+27€ (19.1%) | |
| Deutsche Bank | +1.42991e26 | long | 2026-04-17 14:20:04 | 2026-04-17 17:30:02 | 27.8728€ | 28.87€ | 1.425906252E+26€ (3.58%) | |
| HeidelbergCement | +2.13995e25 | long | 2026-04-17 13:10:04 | 2026-04-17 16:20:01 | 187.688€ | 195.9€ | 1.75732694E+26€ (4.38%) | |
| Linde | +9.24961e24 | long | 2026-04-17 12:53:03 | 2026-04-17 15:40:02 | 423.623€ | 418.968€ | -4.305693455E+25€ (-1.1%) | |
| Linde | +9.24961e24 | long | 2026-04-17 12:53:03 | 2026-04-17 15:40:02 | 423.623€ | 418.968€ | -4.305693455E+25€ (-1.1%) | |
| RWE | +7.08272e25 | long | 2026-04-17 11:20:05 | 2026-04-17 13:10:01 | 57.3373€ | 56.7072€ | -4.462821872E+25€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +1.43134e26 | long | 2026-04-17 11:10:05 | 2026-04-17 14:20:01 | 28.013€ | 27.845€ | -2.4046512E+25€ (-0.6%) | |
| Linde | +9.25885e24 | long | 2026-04-17 09:10:05 | 2026-04-17 12:50:05 | 423.423€ | 423.2€ | -2.0647235500001E+24€ (-0.05%) | |
| RWE | +6.84176e25 | long | 2026-04-17 08:20:06 | 2026-04-17 09:10:01 | 57.9379€ | 57.3012€ | -4.356148592E+25€ (-1.1%) | |
| SAP | +2.59061e25 | long | 2026-04-17 08:10:04 | 2026-04-17 11:20:02 | 153.013€ | 156.76€ | 9.70701567E+25€ (2.45%) | |
| K+S | +2.61042e26 | long | 2026-04-17 08:00:07 | 2026-04-17 11:10:01 | 15.1852€ | 15.36€ | 4.56301416E+25€ (1.15%) | |
| TUI | +4.22173e26 | long | 2026-04-16 18:40:10 | 2026-04-17 08:00:03 | 7.21721€ | 7.198€ | -8.1099433299997E+24€ (-0.27%) | |
| ThyssenKrupp | +3.06904e26 | long | 2026-04-16 17:50:10 | 2026-04-17 08:00:02 | 8.7107€ | 8.702€ | -2.6700647999998E+24€ (-0.1%) | |
| Deutsche Bank | +9.21351e25 | long | 2026-04-16 16:30:12 | 2026-04-16 18:40:02 | 28.2332€ | 33.07€ | 4.4563905168E+26€ (17.13%) | |
| Linde | +1.24361e25 | long | 2026-04-16 16:00:12 | 2026-04-16 19:10:01 | 498.543€ | 497.135€ | -1.75100288E+25€ (-0.28%) | |
| Linde | +1.24459e25 | long | 2026-04-16 15:40:09 | 2026-04-16 16:00:04 | 423.423€ | 498.15€ | 9.300447693E+26€ (17.65%) | |
| SAP | +1.76832e25 | long | 2026-04-16 14:40:05 | 2026-04-16 17:50:02 | 151.992€ | 151.18€ | -1.43587584E+25€ (-0.53%) | |
| Deutsche Bank | +9.23582e25 | long | 2026-04-16 13:20:10 | 2026-04-16 16:30:03 | 28.3934€ | 28.165€ | -2.109461288E+25€ (-0.8%) | |
| Linde | +6.22917e24 | long | 2026-04-16 12:30:10 | 2026-04-16 15:40:01 | 422.222€ | 423€ | 4.8462942600001E+24€ (0.18%) | |
| Linde | +6.22917e24 | long | 2026-04-16 12:30:10 | 2026-04-16 15:40:01 | 422.222€ | 423€ | 4.8462942600001E+24€ (0.18%) | |
| SAP | +1.77009e25 | long | 2026-04-16 11:30:10 | 2026-04-16 14:40:02 | 149.85€ | 151.84€ | 3.5224791E+25€ (1.33%) | |
| Deutsche Bank | +9.25322e25 | long | 2026-04-16 10:10:07 | 2026-04-16 13:20:02 | 28.4384€ | 28.34€ | -9.1051684800001E+24€ (-0.35%) | |
| Linde | +6.23539e24 | long | 2026-04-16 09:20:08 | 2026-04-16 12:30:01 | 422.022€ | 421.8€ | -1.3842565799999E+24€ (-0.05%) | |
| Siemens | +1.11285e25 | long | 2026-04-16 08:20:11 | 2026-04-16 11:30:02 | 239.089€ | 238.35€ | -8.2239615E+24€ (-0.31%) | |
| TUI | +3.64117e26 | long | 2026-04-16 08:10:05 | 2026-04-16 09:20:01 | 7.3073€ | 7.227€ | -2.92385951E+25€ (-1.1%) | |
| Merck KGaA | +2.267e25 | long | 2026-04-16 08:00:07 | 2026-04-16 10:10:01 | 117.367€ | 116.077€ | -2.92443E+25€ (-1.1%) | |
| Fresenius SE | +6.59952e25 | long | 2026-04-15 18:30:08 | 2026-04-16 08:00:02 | 44.5245€ | 44.29€ | -1.54758744E+25€ (-0.53%) | |
| Merck KGaA | +2.12545e25 | long | 2026-04-15 18:10:09 | 2026-04-16 08:00:02 | 117.267€ | 117.25€ | -3.6132649999991E+23€ (-0.01%) | |
| Deutsche Bank | +8.80156e25 | long | 2026-04-15 18:00:06 | 2026-04-15 18:30:04 | 28.3183€ | 33.385€ | 4.4594864052E+26€ (17.89%) | |
| Infineon | +5.77338e25 | long | 2026-04-15 17:50:12 | 2026-04-16 08:00:02 | 44.5095€ | 44.465€ | -2.5691541E+24€ (-0.1%) | |
| Deutsche Bank | +7.6814e25 | long | 2026-04-15 17:40:09 | 2026-04-15 18:00:03 | 33.4535€ | 33.0859€ | -2.82368264E+25€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +8.23732e25 | long | 2026-04-15 17:30:08 | 2026-04-15 17:40:03 | 28.3683€ | 33.4201€ | 4.1613293176E+26€ (17.81%) | |
| SAP | +1.66742e25 | long | 2026-04-15 14:50:11 | 2026-04-15 18:00:02 | 144.985€ | 146.54€ | 2.5928381E+25€ (1.07%) | |
| Lufthansa | +3.05646e26 | long | 2026-04-15 14:30:09 | 2026-04-15 17:40:01 | 7.77577€ | 7.808€ | 9.8509705800001E+24€ (0.41%) | |
| Deutsche Bank | +8.23827e25 | long | 2026-04-15 14:20:05 | 2026-04-15 17:30:02 | 28.2382€ | 28.365€ | 1.044612636E+25€ (0.45%) | |
| SAP | +1.66908e25 | long | 2026-04-15 11:46:43 | 2026-04-15 14:50:02 | 143.804€ | 144.84€ | 1.72916688E+25€ (0.72%) | |
| Linde | +5.6132e24 | long | 2026-04-15 11:20:05 | 2026-04-15 14:30:03 | 423.023€ | 423.4€ | 2.1161763999997E+24€ (0.09%) | |
| Deutsche Bank | +8.24652e25 | long | 2026-04-15 11:10:11 | 2026-04-15 14:20:02 | 28.3834€ | 28.21€ | -1.429946568E+25€ (-0.61%) | |
| Bayer | +5.79199e25 | long | 2026-04-15 08:20:03 | 2026-04-15 11:40:14 | 40.5405€ | 41.44€ | 5.209895005E+25€ (2.22%) |



