Perf3h,SL1%,Long |
30593400000000€Wert |
-0.6%Tagesperf. |
|
3059339999900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf3h,SL1%,Long-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | +51413300000 | long | 2026-04-24 09:10:12 | 147.948€ | 148.72€ | 39691067600€ (0.52%) | 5.06 |
| Linde | +17785500000 | long | 2026-04-24 08:00:11 | 432.432€ | 435€ | 45673164000€ (0.59%) | 1.14 |
| RWE | +254315000000 | long | 2026-04-23 12:30:11 | 60.4003€ | 59.9€ | -127233794500€ (-0.83%) | 0.99 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP | +50916600000 | long | 2026-04-24 08:10:07 | 2026-04-24 09:10:02 | 151.051€ | 149.391€ | -84521556000€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +839586000000 | long | 2026-04-23 15:20:03 | 2026-04-23 19:50:02 | 8.87286€ | 8.77536€ | -81859635000€ (-1.1%) | |
| BASF | +149085000000 | long | 2026-04-23 13:30:11 | 2026-04-23 19:50:02 | 54.3543€ | 53.757€ | -89048470500€ (-1.1%) | |
| E.ON | +387391000000 | long | 2026-04-22 15:10:09 | 2026-04-23 15:20:01 | 19.1591€ | 19.23€ | 27466021900€ (0.37%) | |
| TUI | +1063410000000 | long | 2026-04-22 15:00:06 | 2026-04-22 15:10:02 | 7.05705€ | 6.9795€ | -82467445500€ (-1.1%) | |
| K+S | +510612000000 | long | 2026-04-22 13:20:06 | 2026-04-23 13:30:01 | 15.9559€ | 15.87€ | -43861570800€ (-0.54%) | |
| RWE | +254485000000 | long | 2026-04-22 12:20:05 | 2026-04-23 12:30:01 | 59.1591€ | 60.36€ | 305611036500€ (2.03%) | |
| Bayer | +185883000000 | long | 2026-04-22 10:40:07 | 2026-04-22 15:00:02 | 40.8208€ | 40.3722€ | -83387113800€ (-1.1%) | |
| K+S | +510482000000 | long | 2026-04-22 09:40:12 | 2026-04-22 13:20:02 | 15.1251€ | 15.96€ | 426201421800€ (5.52%) | |
| ThyssenKrupp | +844297000000 | long | 2026-04-22 08:40:04 | 2026-04-22 10:40:01 | 9.08708€ | 8.98722€ | -84311498420€ (-1.1%) | |
| Siemens | +61931100000 | long | 2026-04-22 08:10:08 | 2026-04-22 12:20:01 | 245.796€ | 243.095€ | -167275901100€ (-1.1%) | |
| Linde | +30961200000 | long | 2026-04-21 17:20:04 | 2026-04-22 08:10:02 | 497.122€ | 491.659€ | -169141035600€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +424780000000 | long | 2026-04-21 15:40:09 | 2026-04-21 17:20:02 | 36.6366€ | 36.234€ | -171016428000€ (-1.1%) | |
| RWE | +132075000000 | long | 2026-04-21 09:30:09 | 2026-04-22 09:40:01 | 58.078€ | 58.46€ | 50452650000€ (0.66%) | |
| Lufthansa | +997694000000 | long | 2026-04-21 08:40:07 | 2026-04-21 15:40:01 | 7.88588€ | 7.79922€ | -86460162040€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +997694000000 | long | 2026-04-21 08:40:07 | 2026-04-21 15:40:01 | 7.88588€ | 7.79922€ | -86460162040€ (-1.1%) | |
| Allianz | +19433100000 | long | 2026-04-21 08:30:04 | 2026-04-22 08:40:01 | 394.694€ | 394.8€ | 2059908600€ (0.03%) | |
| Commerzbank | +210617000000 | long | 2026-04-20 09:20:05 | 2026-04-21 09:30:02 | 36.1962€ | 36.42€ | 47136084600€ (0.62%) | |
| RWE | +137020000000 | long | 2026-04-20 08:30:07 | 2026-04-21 08:40:01 | 56.2562€ | 57.42€ | 159463876000€ (2.07%) | |
| E.ON | +405292000000 | long | 2026-04-20 08:20:06 | 2026-04-21 08:30:01 | 19.019€ | 18.925€ | -38097448000€ (-0.49%) | |
| K+S | +522426000000 | long | 2026-04-20 08:10:15 | 2026-04-20 09:20:02 | 14.7547€ | 14.5926€ | -84685254600€ (-1.1%) | |
| Volkswagen AG | +83537300000 | long | 2026-04-20 08:00:10 | 2026-04-20 08:10:02 | 92.6125€ | 91.5948€ | -85015910210€ (-1.1%) | |
| Linde | +13439600000 | long | 2026-04-17 18:00:12 | 2026-04-20 08:00:02 | 492.412€ | 491.81€ | -8090639200€ (-0.12%) | |
| TUI | +1784960000000 | long | 2026-04-17 15:40:13 | 2026-04-20 08:00:02 | 7.49749€ | 7.516€ | 33039609600€ (0.25%) | |
| ThyssenKrupp | +714632000000 | long | 2026-04-17 15:40:08 | 2026-04-17 18:00:01 | 9.36335€ | 9.26046€ | -73528486480€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +370305000000 | long | 2026-04-17 09:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 8.77877€ | 9.344€ | 209307495150€ (6.44%) | |
| ThyssenKrupp | +370305000000 | long | 2026-04-17 09:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 8.77877€ | 9.344€ | 209307495150€ (6.44%) | |
| Deutsche Börse | +12307200000 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.465€ | 262.548€ | -35900102400€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +12307200000 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.465€ | 262.548€ | -35900102400€ (-1.1%) | |
| SAP | +20706700000 | long | 2026-04-17 08:10:11 | 2026-04-20 08:00:01 | 152.592€ | 153.78€ | 24599559600€ (0.78%) | |
| Linde | +6382560000 | long | 2026-04-16 16:40:10 | 2026-04-17 08:10:02 | 500.55€ | 495.049€ | -35110462560€ (-1.1%) | |
| TUI | +440374000000 | long | 2026-04-16 12:40:09 | 2026-04-16 16:40:01 | 7.33533€ | 7.25472€ | -35498548140€ (-1.1%) | |
| BASF | +60922400000 | long | 2026-04-16 09:30:08 | 2026-04-17 09:40:01 | 53.3633€ | 53.36€ | -201043920€ (-0.01%) | |
| K+S | +215085000000 | long | 2026-04-16 09:20:20 | 2026-04-17 09:30:01 | 15.1151€ | 15.19€ | 16109866500€ (0.5%) | |
| FMC | +83308100000 | long | 2026-04-16 08:50:08 | 2026-04-16 09:20:04 | 39.2592€ | 38.8278€ | -35939114340€ (-1.1%) | |
| TUI | +449888000000 | long | 2026-04-16 08:20:07 | 2026-04-16 09:20:03 | 7.34334€ | 7.26264€ | -36305961600€ (-1.1%) | |
| Infineon | +72108700000 | long | 2026-04-16 08:10:09 | 2026-04-16 12:40:02 | 45.2952€ | 44.7975€ | -35888499990€ (-1.1%) | |
| Linde | +6695700000 | long | 2026-04-15 16:10:04 | 2026-04-16 08:10:01 | 493.223€ | 487.803€ | -36290694000€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +12755900000 | long | 2026-04-15 08:40:11 | 2026-04-16 08:50:01 | 255.956€ | 256.4€ | 5663619600€ (0.17%) | |
| Volkswagen AG | +36312200000 | long | 2026-04-15 08:10:10 | 2026-04-16 08:20:01 | 90.9909€ | 90.98€ | -395802980€ (-0.01%) | |
| Infineon | +75038200000 | long | 2026-04-14 18:00:08 | 2026-04-15 16:10:01 | 44.4995€ | 44.0105€ | -36693679800€ (-1.1%) | |
| Linde | +6698350000 | long | 2026-04-14 17:30:07 | 2026-04-15 08:10:01 | 498.748€ | 493.267€ | -36713656350€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +386279000000 | long | 2026-04-14 09:50:06 | 2026-04-14 17:30:02 | 8.74474€ | 8.64864€ | -37121411900€ (-1.1%) | |
| Daimler AG | +60926400000 | long | 2026-04-14 09:20:11 | 2026-04-14 18:00:02 | 55.4154€ | 54.8064€ | -37104177600€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +50229800000 | long | 2026-04-14 08:30:05 | 2026-04-15 08:40:01 | 65.1251€ | 65€ | -6283747980€ (-0.19%) | |
| ThyssenKrupp | +386223000000 | long | 2026-04-13 14:10:08 | 2026-04-14 09:50:01 | 8.29629€ | 8.746€ | 173688345330€ (5.42%) | |
| Daimler AG | +60987300000 | long | 2026-04-13 09:10:09 | 2026-04-14 09:20:01 | 53.1231€ | 55.36€ | 136422491370€ (4.21%) | |
| Deutsche Börse | +12823300000 | long | 2026-04-13 08:20:08 | 2026-04-14 08:30:01 | 252.652€ | 255.1€ | 31391438400€ (0.97%) | |
| K+S | +203176000000 | long | 2026-04-13 08:10:09 | 2026-04-13 14:10:01 | 15.9459€ | 15.7707€ | -35596435200€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +49854000000 | long | 2026-04-13 08:00:04 | 2026-04-13 08:10:01 | 65.2252€ | 64.5084€ | -35735347200€ (-1.1%) |



