Perf3h,SL1%,Long |
23260900000000€Wert |
+139.2%Tagesperf. |
|
2326089999900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf3h,SL1%,Long-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +13439600000 | long | 2026-04-17 18:00:12 | 492.412€ | 491.81€ | -8090639200€ (-0.12%) | 13.93 |
| TUI | +1784960000000 | long | 2026-04-17 15:40:13 | 7.49749€ | 7.516€ | 33039609600€ (0.25%) | 4.79 |
| SAP | +20706700000 | long | 2026-04-17 08:10:11 | 152.592€ | 153.78€ | 24599559600€ (0.78%) | 1.48 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | +714632000000 | long | 2026-04-17 15:40:08 | 2026-04-17 18:00:01 | 9.36335€ | 9.26046€ | -73528486480€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +370305000000 | long | 2026-04-17 09:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 8.77877€ | 9.344€ | 209307495150€ (6.44%) | |
| ThyssenKrupp | +370305000000 | long | 2026-04-17 09:40:08 | 2026-04-17 15:40:02 | 8.77877€ | 9.344€ | 209307495150€ (6.44%) | |
| Deutsche Börse | +12307200000 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.465€ | 262.548€ | -35900102400€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +12307200000 | long | 2026-04-17 09:30:06 | 2026-04-17 15:40:02 | 265.465€ | 262.548€ | -35900102400€ (-1.1%) | |
| Linde | +6382560000 | long | 2026-04-16 16:40:10 | 2026-04-17 08:10:02 | 500.55€ | 495.049€ | -35110462560€ (-1.1%) | |
| TUI | +440374000000 | long | 2026-04-16 12:40:09 | 2026-04-16 16:40:01 | 7.33533€ | 7.25472€ | -35498548140€ (-1.1%) | |
| BASF | +60922400000 | long | 2026-04-16 09:30:08 | 2026-04-17 09:40:01 | 53.3633€ | 53.36€ | -201043920€ (-0.01%) | |
| K+S | +215085000000 | long | 2026-04-16 09:20:20 | 2026-04-17 09:30:01 | 15.1151€ | 15.19€ | 16109866500€ (0.5%) | |
| FMC | +83308100000 | long | 2026-04-16 08:50:08 | 2026-04-16 09:20:04 | 39.2592€ | 38.8278€ | -35939114340€ (-1.1%) | |
| TUI | +449888000000 | long | 2026-04-16 08:20:07 | 2026-04-16 09:20:03 | 7.34334€ | 7.26264€ | -36305961600€ (-1.1%) | |
| Infineon | +72108700000 | long | 2026-04-16 08:10:09 | 2026-04-16 12:40:02 | 45.2952€ | 44.7975€ | -35888499990€ (-1.1%) | |
| Linde | +6695700000 | long | 2026-04-15 16:10:04 | 2026-04-16 08:10:01 | 493.223€ | 487.803€ | -36290694000€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +12755900000 | long | 2026-04-15 08:40:11 | 2026-04-16 08:50:01 | 255.956€ | 256.4€ | 5663619600€ (0.17%) | |
| Volkswagen AG | +36312200000 | long | 2026-04-15 08:10:10 | 2026-04-16 08:20:01 | 90.9909€ | 90.98€ | -395802980€ (-0.01%) | |
| Infineon | +75038200000 | long | 2026-04-14 18:00:08 | 2026-04-15 16:10:01 | 44.4995€ | 44.0105€ | -36693679800€ (-1.1%) | |
| Linde | +6698350000 | long | 2026-04-14 17:30:07 | 2026-04-15 08:10:01 | 498.748€ | 493.267€ | -36713656350€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +386279000000 | long | 2026-04-14 09:50:06 | 2026-04-14 17:30:02 | 8.74474€ | 8.64864€ | -37121411900€ (-1.1%) | |
| Daimler AG | +60926400000 | long | 2026-04-14 09:20:11 | 2026-04-14 18:00:02 | 55.4154€ | 54.8064€ | -37104177600€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +50229800000 | long | 2026-04-14 08:30:05 | 2026-04-15 08:40:01 | 65.1251€ | 65€ | -6283747980€ (-0.19%) | |
| ThyssenKrupp | +386223000000 | long | 2026-04-13 14:10:08 | 2026-04-14 09:50:01 | 8.29629€ | 8.746€ | 173688345330€ (5.42%) | |
| Daimler AG | +60987300000 | long | 2026-04-13 09:10:09 | 2026-04-14 09:20:01 | 53.1231€ | 55.36€ | 136422491370€ (4.21%) | |
| Deutsche Börse | +12823300000 | long | 2026-04-13 08:20:08 | 2026-04-14 08:30:01 | 252.652€ | 255.1€ | 31391438400€ (0.97%) | |
| K+S | +203176000000 | long | 2026-04-13 08:10:09 | 2026-04-13 14:10:01 | 15.9459€ | 15.7707€ | -35596435200€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +49854000000 | long | 2026-04-13 08:00:04 | 2026-04-13 08:10:01 | 65.2252€ | 64.5084€ | -35735347200€ (-1.1%) | |
| BASF | +60108400000 | long | 2026-04-10 10:21:40 | 2026-04-13 08:00:02 | 53.8838€ | 54.56€ | 40645300080€ (1.25%) | |
| Adidas | +23826200000 | long | 2026-04-10 08:40:07 | 2026-04-13 08:00:01 | 138.538€ | 138.35€ | -4479325600€ (-0.14%) | |
| FMC | +78676800000 | long | 2026-04-10 08:10:03 | 2026-04-13 08:00:01 | 40.4004€ | 40.41€ | 755297280€ (0.02%) | |
| Linde | +6371280000 | long | 2026-04-09 17:20:07 | 2026-04-10 08:10:01 | 504.434€ | 498.891€ | -35316005040€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +12705900000 | long | 2026-04-09 11:20:07 | 2026-04-09 17:20:01 | 255.755€ | 252.945€ | -35703579000€ (-1.1%) | |
| BASF | +60090300000 | long | 2026-04-09 10:10:07 | 2026-04-10 10:20:03 | 53.063€ | 53.9€ | 50295581100€ (1.58%) | |
| E.ON | +167343000000 | long | 2026-04-09 08:30:06 | 2026-04-10 08:40:01 | 19.6346€ | 19.725€ | 15127807200€ (0.46%) | |
| Bayer | +81449900000 | long | 2026-04-09 08:20:03 | 2026-04-09 11:20:01 | 40.3403€ | 39.897€ | -36106740670€ (-1.1%) | |
| SAP | +21913000000 | long | 2026-04-09 08:10:09 | 2026-04-09 10:10:01 | 147.127€ | 145.51€ | -35433321000€ (-1.1%) | |
| Linde | +6388920000 | long | 2026-04-08 17:40:05 | 2026-04-09 08:10:01 | 494.154€ | 488.724€ | -34691835600€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +92757400000 | long | 2026-04-08 10:30:12 | 2026-04-08 17:40:02 | 34.4144€ | 34.0362€ | -35080848680€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +375896000000 | long | 2026-04-08 09:50:06 | 2026-04-08 10:30:02 | 8.58658€ | 8.49222€ | -35469546560€ (-1.1%) | |
| TUI | +468374000000 | long | 2026-04-08 08:20:07 | 2026-04-09 08:10:01 | 7.17917€ | 7.10028€ | -36950024860€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +419793000000 | long | 2026-04-08 08:10:05 | 2026-04-09 08:20:01 | 8.01€ | 7.974€ | -15112548000€ (-0.45%) | |
| Deutsche Bank | +119792000000 | long | 2026-04-07 18:40:07 | 2026-04-08 08:10:01 | 29.8398€ | 29.5119€ | -39279796800€ (-1.1%) | |
| FMC | +80873400000 | long | 2026-04-07 09:40:06 | 2026-04-08 09:50:01 | 39.1892€ | 39.91€ | 58293546720€ (1.84%) | |
| ThyssenKrupp | +408130000000 | long | 2026-04-07 08:20:09 | 2026-04-07 09:40:02 | 7.85184€ | 7.76556€ | -35213456400€ (-1.1%) | |
| K+S | +194448000000 | long | 2026-04-07 08:10:04 | 2026-04-08 08:10:00 | 16.5866€ | 16.4043€ | -35447870400€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +116171000000 | long | 2026-04-06 18:30:05 | 2026-04-07 18:40:01 | 30.8008€ | 30.77€ | -3578066800€ (-0.1%) | |
| Adidas | +23995100000 | long | 2026-04-06 08:20:33 | 2026-04-06 18:30:01 | 135.035€ | 149.12€ | 337970983500€ (10.43%) | |
| Bayer | +81545200000 | long | 2026-04-06 08:11:00 | 2026-04-07 08:20:01 | 39.7347€ | 39.2981€ | -35602634320€ (-1.1%) | |
| DAX | +139433000 | long | 2026-04-06 08:02:15 | 2026-04-07 08:10:01 | 23238.2€ | 23131€ | -14947217600€ (-0.46%) | |
| DAX | +149610000 | long | 2026-04-03 16:10:09 | 2026-04-06 08:00:13 | 23238.2€ | 23215€ | -3470952000€ (-0.1%) | |
| Deutsche Telekom | +103614000000 | long | 2026-04-03 10:40:12 | 2026-04-06 08:00:11 | 30.8008€ | 30.77€ | -3191311200€ (-0.1%) | |
| FMC | +79108600000 | long | 2026-04-03 08:20:03 | 2026-04-06 08:00:09 | 38.7087€ | 38.67€ | -3061502820€ (-0.1%) |



