Perf3h,SL1%,Long |
1.06892E+14€Wert |
+0.6%Tagesperf. |
|
10689199999900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf3h,SL1%,Long-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | +3974750000000 | long | 2026-06-18 11:00:10 | 9.03302€ | 9.092€ | 234430755000€ (0.65%) | 1.93 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | +129400000000 | long | 2026-06-18 09:20:11 | 2026-06-19 09:30:01 | 275.225€ | 275.9€ | 87344999999.99€ (0.25%) | |
| Bayer | +955391000000 | long | 2026-06-18 09:10:16 | 2026-06-18 11:00:03 | 37.998€ | 37.5804€ | -398971281600€ (-1.1%) | |
| Infineon | +423411000000 | long | 2026-06-18 08:10:07 | 2026-06-18 16:50:01 | 77.7677€ | 82.01€ | 1796236485300€ (5.46%) | |
| Linde | +64312200000 | long | 2026-06-17 18:00:10 | 2026-06-18 08:10:01 | 517.687€ | 511.998€ | -365872105800€ (-1.1%) | |
| Commerzbank | +896082000000 | long | 2026-06-17 15:30:06 | 2026-06-17 18:00:02 | 37.5675€ | 37.1547€ | -369902649600€ (-1.1%) | |
| Bayer | +943422000000 | long | 2026-06-17 10:50:10 | 2026-06-18 09:10:01 | 36.5966€ | 38.48€ | 1776840994800€ (5.15%) | |
| Lufthansa | +3855260000000 | long | 2026-06-17 10:10:05 | 2026-06-17 10:50:03 | 9.05505€ | 8.95554€ | -383636922600€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +189437000000 | long | 2026-06-17 09:10:09 | 2026-06-18 09:20:01 | 185.736€ | 188€ | 428885368000€ (1.22%) | |
| Infineon | +430643000000 | long | 2026-06-17 08:10:06 | 2026-06-17 15:30:02 | 79.039€ | 78.1704€ | -374056509800€ (-1.1%) | |
| Linde | +66847000000 | long | 2026-06-16 17:00:14 | 2026-06-17 08:10:01 | 514.844€ | 509.186€ | -378220326000€ (-1.1%) | |
| Infineon | +430454000000 | long | 2026-06-16 15:10:08 | 2026-06-16 17:00:02 | 80.8408€ | 79.9524€ | -382415333600€ (-1.1%) | |
| Deutsche Post AG | +667487000000 | long | 2026-06-16 10:00:11 | 2026-06-17 10:10:01 | 52.7127€ | 52.3€ | -275471884900€ (-0.78%) | |
| Continental AG | +483545000000 | long | 2026-06-16 09:00:11 | 2026-06-17 09:10:01 | 73.5735€ | 72.765€ | -390946132500€ (-1.1%) | |
| TUI | +4819700000000 | long | 2026-06-16 08:10:07 | 2026-06-16 10:00:02 | 7.38137€ | 7.30026€ | -390925867000€ (-1.1%) | |
| E.ON | +1921800000000 | long | 2026-06-15 17:20:11 | 2026-06-16 15:10:01 | 18.3083€ | 18.1071€ | -386666160000€ (-1.1%) | |
| Deutsche Börse | +144319000000 | long | 2026-06-15 16:50:07 | 2026-06-16 09:00:02 | 249.249€ | 246.51€ | -395289741000€ (-1.1%) | |
| Linde | +69333500000 | long | 2026-06-15 16:10:10 | 2026-06-16 08:10:01 | 518.815€ | 513.114€ | -395270283500€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +187796000000 | long | 2026-06-15 10:40:09 | 2026-06-15 17:20:01 | 189.439€ | 187.357€ | -390991272000€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +188291000000 | long | 2026-06-15 09:20:07 | 2026-06-15 10:40:01 | 191.041€ | 188.942€ | -395222809000€ (-1.1%) | |
| Infineon | +439887000000 | long | 2026-06-15 08:30:12 | 2026-06-15 09:20:02 | 82.6826€ | 81.774€ | -399681328200€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +4083460000000 | long | 2026-06-15 08:20:05 | 2026-06-15 16:50:01 | 8.9069€ | 8.80902€ | -399689064800€ (-1.1%) | |
| TUI | +4883690000000 | long | 2026-06-15 08:10:05 | 2026-06-15 16:10:01 | 7.44744€ | 7.3656€ | -399681189600€ (-1.1%) | |
| Siemens | +122838000000 | long | 2026-06-15 08:00:05 | 2026-06-15 08:10:02 | 297.177€ | 293.911€ | -401188908000€ (-1.1%) | |
| TUI | +4964200000000 | long | 2026-06-12 09:30:08 | 2026-06-15 08:00:02 | 6.84884€ | 7.07€ | 1097882472000€ (3.23%) | |
| HeidelbergCement | +204795000000 | long | 2026-06-12 09:20:13 | 2026-06-15 08:00:01 | 179.079€ | 183.35€ | 874679445000€ (2.38%) | |
| ThyssenKrupp | +3295820000000 | long | 2026-06-12 09:10:05 | 2026-06-12 09:20:04 | 11.2512€ | 11.1276€ | -407363352000€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +509223000000 | long | 2026-06-12 09:00:08 | 2026-06-15 08:00:01 | 71.071€ | 72.4€ | 676757367000€ (1.87%) | |
| SAP | +262632000000 | long | 2026-06-12 08:50:08 | 2026-06-12 09:10:03 | 142.763€ | 141.194€ | -412069608000€ (-1.1%) | |
| K+S | +2746550000000 | long | 2026-06-11 14:50:12 | 2026-06-12 09:00:01 | 13.3233€ | 13.1769€ | -402094920000€ (-1.1%) | |
| Infineon | +485778000000 | long | 2026-06-11 09:30:06 | 2026-06-11 14:50:01 | 76.1661€ | 75.3291€ | -406596186000€ (-1.1%) | |
| Bayer | +949427000000 | long | 2026-06-11 09:20:07 | 2026-06-12 09:30:02 | 35.9059€ | 35.81€ | -91050049300€ (-0.27%) | |
| BASF | +765418000000 | long | 2026-06-11 08:40:04 | 2026-06-12 08:50:01 | 48.6286€ | 48.985€ | 272794975200€ (0.73%) | |
| FMC | +884293000000 | long | 2026-06-10 13:30:11 | 2026-06-11 09:20:01 | 38.9789€ | 38.5506€ | -378742691900€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +1300520000000 | long | 2026-06-10 09:20:13 | 2026-06-11 09:30:01 | 27.9179€ | 28.45€ | 692006692000€ (1.91%) | |
| Adidas | +216465000000 | long | 2026-06-10 08:30:07 | 2026-06-11 08:40:01 | 169.569€ | 171.95€ | 515403165000€ (1.4%) | |
| Commerzbank | +943805000000 | long | 2026-06-10 08:10:08 | 2026-06-10 13:30:01 | 36.9269€ | 36.5211€ | -382996069000.01€ (-1.1%) | |
| Linde | +68775600000 | long | 2026-06-09 17:10:08 | 2026-06-10 08:10:01 | 512.377€ | 506.746€ | -387275403600€ (-1.1%) | |
| Bayer | +1015320000000 | long | 2026-06-09 09:10:09 | 2026-06-10 09:20:03 | 35.035€ | 35.76€ | 736107000000€ (2.07%) | |
| Bayer | +1005910000000 | long | 2026-06-09 08:30:06 | 2026-06-09 09:10:02 | 35.7557€ | 35.3628€ | -395222039000€ (-1.1%) | |
| Adidas | +216810000000 | long | 2026-06-09 08:20:04 | 2026-06-10 08:30:01 | 165.015€ | 169.3€ | 929030850000.01€ (2.6%) | |
| Infineon | +447792000000 | long | 2026-06-09 08:10:10 | 2026-06-09 17:10:01 | 79.5695€ | 78.6951€ | -391549324800€ (-1.1%) | |
| Munich Re | +79909000000 | long | 2026-06-08 08:20:08 | 2026-06-09 08:30:01 | 449.649€ | 450.1€ | 36038959000€ (0.1%) | |
| E.ON | +1970630000000 | long | 2026-06-08 08:10:11 | 2026-06-09 08:20:01 | 18.2332€ | 18.155€ | -154103266000€ (-0.43%) | |
| FMC | +944608000000 | long | 2026-06-08 08:00:11 | 2026-06-09 08:10:01 | 38.038€ | 37.72€ | -300385344000€ (-0.84%) | |
| Beiersdorf AG | +769735000000 | long | 2026-06-05 15:50:19 | 2026-06-08 08:00:02 | 69.8498€ | 69.62€ | -176885103000€ (-0.33%) | |
| Bayer | +777832000000 | long | 2026-06-05 14:00:12 | 2026-06-08 08:00:02 | 36.1461€ | 35.94€ | -160311175200€ (-0.57%) | |
| Henkel (Konzern) | +391654000000 | long | 2026-06-05 11:30:05 | 2026-06-08 08:00:01 | 66.9068€ | 67.02€ | 44335232800€ (0.17%) | |
| FMC | +705773000000 | long | 2026-06-04 15:40:06 | 2026-06-05 15:50:01 | 37.3773€ | 38.09€ | 503004417100€ (1.91%) | |
| FMC | +705773000000 | long | 2026-06-04 15:40:06 | 2026-06-05 15:50:01 | 37.3773€ | 38.09€ | 503004417100€ (1.91%) | |
| Bayer | +778395000000 | long | 2026-06-04 13:50:08 | 2026-06-05 14:00:02 | 35.2452€ | 36.12€ | 680939946000€ (2.48%) |



