Perf3h,SL1%,Long,3h |
1.36639E+20€Wert |
-0.6%Tagesperf. |
|
1.36639E+19%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf3h,SL1%,Long,3h-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +8.79373e16 | long | 2026-06-05 18:30:06 | 511.411€ | 508.76€ | -2.331217823E+17€ (-0.52%) | 14.15 |
| E.ON | +2.49846e18 | long | 2026-06-05 18:20:07 | 18.2933€ | 18.17€ | -3.0806011799999E+17€ (-0.67%) | 0.71 |
| Lufthansa | +5.51043e18 | long | 2026-06-05 18:00:07 | 8.44444€ | 8.362€ | -4.542798492E+17€ (-0.98%) | 0.71 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +8.80945e16 | long | 2026-06-05 16:00:13 | 2026-06-05 18:30:02 | 516.171€ | 510.499€ | -4.99672004E+17€ (-1.1%) | |
| BASF | +8.96528e17 | long | 2026-06-05 15:10:05 | 2026-06-05 18:20:01 | 51.4614€ | 50.98€ | -4.315885792E+17€ (-0.94%) | |
| Beiersdorf AG | +6.68186e17 | long | 2026-06-05 14:50:11 | 2026-06-05 18:00:01 | 69.3893€ | 69.64€ | 1.675142302E+17€ (0.36%) | |
| ThyssenKrupp | +3.91904e18 | long | 2026-06-05 14:40:10 | 2026-06-05 16:00:03 | 11.7317€ | 11.6028€ | -5.05164256E+17€ (-1.1%) | |
| FMC | +1.21444e18 | long | 2026-06-05 12:00:11 | 2026-06-05 15:10:02 | 38.1281€ | 37.99€ | -1.67714164E+17€ (-0.36%) | |
| SAP | +2.79168e17 | long | 2026-06-05 11:50:05 | 2026-06-05 14:50:02 | 167.928€ | 166.083€ | -5.1506496E+17€ (-1.1%) | |
| Henkel (Konzern) | +6.85202e17 | long | 2026-06-05 11:30:11 | 2026-06-05 14:40:02 | 67.107€ | 67.1€ | -4.7964140000034E+15€ (-0.01%) | |
| Fresenius SE | +1.24574e18 | long | 2026-06-05 08:50:07 | 2026-06-05 12:00:02 | 36.7267€ | 37.17€ | 5.52236542E+17€ (1.21%) | |
| SAP | +2.79447e17 | long | 2026-06-05 08:40:03 | 2026-06-05 11:50:02 | 163.724€ | 167.76€ | 1.127848092E+18€ (2.47%) | |
| Commerzbank | +1.25223e18 | long | 2026-06-05 08:27:58 | 2026-06-05 11:30:01 | 36.5365€ | 36.72€ | 2.29784205E+17€ (0.5%) | |
| FMC | +1.21778e18 | long | 2026-06-04 18:00:11 | 2026-06-05 08:20:18 | 37.7777€ | 37.69€ | -1.0679930600001E+17€ (-0.23%) | |
| Infineon | +5.45547e17 | long | 2026-06-04 17:50:05 | 2026-06-05 08:20:16 | 84.8347€ | 85.39€ | 3.029422491E+17€ (0.65%) | |
| Linde | +8.84007e16 | long | 2026-06-04 17:40:06 | 2026-06-04 19:50:01 | 512.107€ | 506.479€ | -4.975191396E+17€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +1.66203e18 | long | 2026-06-04 14:50:05 | 2026-06-04 18:00:01 | 27.6777€ | 27.68€ | 3.822668999997E+15€ (0.01%) | |
| FMC | +1.22502e18 | long | 2026-06-04 14:40:10 | 2026-06-04 17:50:02 | 37.2572€ | 37.78€ | 6.40440456E+17€ (1.4%) | |
| Bayer | +1.27451e18 | long | 2026-06-04 14:30:10 | 2026-06-04 17:40:01 | 35.5355€ | 35.52€ | -1.9754904999995E+16€ (-0.04%) | |
| Merck KGaA | +3.35896e17 | long | 2026-06-04 11:40:12 | 2026-06-04 14:50:01 | 135.886€ | 136.95€ | 3.57393344E+17€ (0.78%) | |
| Lufthansa | +5.36445e18 | long | 2026-06-04 11:30:12 | 2026-06-04 14:40:01 | 8.5085€ | 8.508€ | -2.6822250000033E+15€ (-0.01%) | |
| SAP | +2.76801e17 | long | 2026-06-04 11:20:11 | 2026-06-04 14:30:03 | 162.162€ | 163.62€ | 4.03575858E+17€ (0.9%) | |
| SAP | +2.72535e17 | long | 2026-06-04 10:50:10 | 2026-06-04 11:20:03 | 163.543€ | 161.746€ | -4.89745395E+17€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +3.74556e18 | long | 2026-06-04 09:20:08 | 2026-06-04 10:50:01 | 12.032€ | 11.8998€ | -4.95163032E+17€ (-1.1%) | |
| FMC | +1.25474e18 | long | 2026-06-04 08:20:09 | 2026-06-04 11:30:02 | 36.3163€ | 36.98€ | 8.32770938E+17€ (1.83%) | |
| Bayer | +1.3081e18 | long | 2026-06-04 08:10:02 | 2026-06-04 11:20:02 | 34.8348€ | 34.93€ | 1.2453112E+17€ (0.27%) | |
| Infineon | +5.2511e17 | long | 2026-06-04 08:00:09 | 2026-06-04 09:20:01 | 86.7767€ | 85.8231€ | -5.00744896E+17€ (-1.1%) | |
| Infineon | +7.72319e17 | long | 2026-06-03 18:50:09 | 2026-06-04 08:00:03 | 87.4574€ | 87.83€ | 2.8776605939999E+17€ (0.43%) | |
| Deutsche Bank | +1.10719e18 | long | 2026-06-03 18:40:08 | 2026-06-04 08:00:03 | 31.2662€ | 31.27€ | 4.2073219999981E+15€ (0.01%) | |
| Linde | +6.74634e16 | long | 2026-06-03 16:50:07 | 2026-06-03 20:00:01 | 509.099€ | 507.65€ | -9.7754466600001E+16€ (-0.28%) | |
| ThyssenKrupp | +5.73874e18 | long | 2026-06-03 15:40:10 | 2026-06-03 18:50:01 | 11.7317€ | 11.77€ | 2.19793742E+17€ (0.33%) | |
| Fresenius SE | +9.67246e17 | long | 2026-06-03 15:30:06 | 2026-06-03 18:40:02 | 35.9059€ | 35.79€ | -1.121038114E+17€ (-0.32%) | |
| FMC | +9.52718e17 | long | 2026-06-03 13:40:14 | 2026-06-03 16:50:01 | 35.9159€ | 36.05€ | 1.277594838E+17€ (0.37%) | |
| TUI | +4.95039e18 | long | 2026-06-03 12:30:05 | 2026-06-03 15:40:01 | 6.86085€ | 6.8€ | -3.012312315E+17€ (-0.89%) | |
| TUI | +4.95039e18 | long | 2026-06-03 12:30:05 | 2026-06-03 15:40:01 | 6.86085€ | 6.8€ | -3.012312315E+17€ (-0.89%) | |
| Deutsche Börse | +1.42921e17 | long | 2026-06-03 12:20:08 | 2026-06-03 15:30:02 | 242.943€ | 243€ | 8.1464969999983E+15€ (0.02%) | |
| RWE | +6.1066e17 | long | 2026-06-03 11:30:06 | 2026-06-03 13:40:01 | 56.6566€ | 56.034€ | -3.80196916E+17€ (-1.1%) | |
| Bayer | +9.98937e17 | long | 2026-06-03 09:20:08 | 2026-06-03 12:30:01 | 34.2542€ | 34€ | -2.539297854E+17€ (-0.74%) | |
| Merck KGaA | +2.63943e17 | long | 2026-06-03 09:10:11 | 2026-06-03 12:20:02 | 131.081€ | 131.55€ | 1.2378926700001E+17€ (0.36%) | |
| Continental AG | +4.73601e17 | long | 2026-06-03 09:00:07 | 2026-06-03 09:20:04 | 73.053€ | 72.2502€ | -3.802068828E+17€ (-1.1%) | |
| K+S | +2.34862e18 | long | 2026-06-03 08:30:06 | 2026-06-03 09:00:04 | 14.8949€ | 14.7312€ | -3.84469094E+17€ (-1.1%) | |
| BASF | +6.86455e17 | long | 2026-06-03 08:20:04 | 2026-06-03 11:30:02 | 50.9609€ | 50.4009€ | -3.844148E+17€ (-1.1%) | |
| Infineon | +3.9404e17 | long | 2026-06-03 08:10:09 | 2026-06-03 09:10:01 | 88.7787€ | 87.8031€ | -3.84425424E+17€ (-1.1%) | |
| Linde | +7.06478e16 | long | 2026-06-03 08:00:04 | 2026-06-03 08:10:02 | 496.986€ | 491.525€ | -3.858076358E+17€ (-1.1%) | |
| Bayer | +1.05244e18 | long | 2026-06-02 18:20:08 | 2026-06-03 08:00:03 | 34.1341€ | 33.82€ | -3.30571404E+17€ (-0.92%) | |
| Infineon | +3.97224e17 | long | 2026-06-02 17:50:09 | 2026-06-02 20:10:05 | 88.4584€ | 87.4863€ | -3.861414504E+17€ (-1.1%) | |
| Linde | +7.10374e16 | long | 2026-06-02 17:30:05 | 2026-06-02 20:40:01 | 495.135€ | 492.52€ | -1.85762801E+17€ (-0.53%) | |
| ThyssenKrupp | +3.06782e18 | long | 2026-06-02 15:10:05 | 2026-06-02 18:20:01 | 11.6516€ | 11.71€ | 1.79160688E+17€ (0.5%) | |
| Daimler AG | +6.81361e17 | long | 2026-06-02 14:40:11 | 2026-06-02 17:50:02 | 51.7016€ | 51.57€ | -8.9667107599999E+16€ (-0.25%) | |
| Fresenius SE | +9.61803e17 | long | 2026-06-02 14:20:06 | 2026-06-02 17:30:02 | 35.9459€ | 36.57€ | 6.002612523E+17€ (1.74%) | |
| Infineon | +4.17681e17 | long | 2026-06-02 12:00:10 | 2026-06-02 15:10:02 | 85.7056€ | 85.58€ | -5.2460733600002E+16€ (-0.15%) | |
| Deutsche Post AG | +6.66178e17 | long | 2026-06-02 11:30:08 | 2026-06-02 14:40:01 | 53.1331€ | 52.88€ | -1.686096518E+17€ (-0.48%) | |
| Siemens | +1.24363e17 | long | 2026-06-02 11:10:09 | 2026-06-02 14:20:02 | 278.779€ | 278€ | -9.6878777E+16€ (-0.28%) |



