Perf24,SL1%,LongShor |
18863400000€Wert |
-0.8%Tagesperf. |
|
1886339900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24,SL1%,LongShor-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | -375379000 | short | 2026-05-15 08:20:05 | 18.3666€ | 18.365€ | 600606.4€ (0.01%) | 2.51 |
| Lufthansa | -882299000 | short | 2026-05-15 08:10:05 | 7.81419€ | 7.826€ | -10419951.19€ (-0.15%) | 4.3 |
| ThyssenKrupp | -462113000 | short | 2026-05-14 16:30:07 | 10.7992€ | 10.5€ | 138264209.6€ (2.85%) | 5.18 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | -471180000 | short | 2026-05-14 16:10:06 | 2026-05-14 16:30:04 | 10.7093€ | 10.8272€ | -55552122€ (-1.09%) | |
| BMW | +110648000 | long | 2026-05-14 15:40:10 | 2026-05-15 08:10:01 | 77.0169€ | 76.1706€ | -93641402.4€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +471070000 | long | 2026-05-14 15:10:08 | 2026-05-14 16:10:02 | 10.8308€ | 10.7118€ | -56057330€ (-1.1%) | |
| Infineon | +81673800 | long | 2026-05-14 11:50:11 | 2026-05-15 08:10:01 | 66.3663€ | 65.637€ | -59564702.34€ (-1.1%) | |
| RWE | -75112400 | short | 2026-05-13 15:30:13 | 2026-05-14 15:40:01 | 56.7333€ | 56.74€ | -503253.08€ (-0.01%) | |
| RWE | -75112400 | short | 2026-05-13 15:30:13 | 2026-05-14 15:40:01 | 56.7333€ | 56.74€ | -503253.08€ (-0.01%) | |
| Merck KGaA | +42165900 | long | 2026-05-13 15:00:11 | 2026-05-14 15:10:01 | 120.42€ | 121€ | 24456222€ (0.48%) | |
| Lufthansa | -530128000 | short | 2026-05-13 12:50:12 | 2026-05-13 15:30:02 | 8.12787€ | 8.21736€ | -47441154.72€ (-1.09%) | |
| E.ON | -285548000 | short | 2026-05-13 11:40:06 | 2026-05-14 11:50:01 | 18.8012€ | 18.62€ | 51741297.6€ (0.97%) | |
| E.ON | -290736000 | short | 2026-05-13 11:10:09 | 2026-05-13 11:40:03 | 18.6713€ | 18.8769€ | -59775321.6€ (-1.09%) | |
| RWE | -95222500 | short | 2026-05-13 10:40:04 | 2026-05-13 11:10:03 | 57.6424€ | 58.277€ | -60428198.5€ (-1.09%) | |
| Merck KGaA | +42195800 | long | 2026-05-13 10:00:08 | 2026-05-13 15:00:01 | 121.672€ | 120.335€ | -56415784.6€ (-1.1%) | |
| Infineon | +89526100 | long | 2026-05-12 18:50:08 | 2026-05-13 10:40:02 | 58.3383€ | 61.31€ | 266044711.37€ (5.09%) | |
| Bayer | +113077000 | long | 2026-05-12 15:20:06 | 2026-05-13 12:50:01 | 38.5285€ | 38.1051€ | -47876801.8€ (-1.1%) | |
| Bayer | +112954000 | long | 2026-05-12 13:20:10 | 2026-05-12 15:20:01 | 38.999€ | 38.5704€ | -48412084.4€ (-1.1%) | |
| Bayer | +113106000 | long | 2026-05-12 11:00:09 | 2026-05-12 13:20:01 | 39.3793€ | 38.9466€ | -48940966.2€ (-1.1%) | |
| Munich Re | -10586800 | short | 2026-05-12 09:50:09 | 2026-05-13 10:00:01 | 477.323€ | 469.7€ | 80703176.4€ (1.62%) | |
| ThyssenKrupp | -509174000 | short | 2026-05-12 09:20:08 | 2026-05-12 09:50:02 | 10.035€ | 10.1455€ | -56263727€ (-1.09%) | |
| Adidas | -32018100 | short | 2026-05-12 08:10:03 | 2026-05-12 11:00:01 | 140.659€ | 142.208€ | -49596036.9€ (-1.09%) | |
| Fresenius SE | -129533000 | short | 2026-05-11 18:40:11 | 2026-05-12 18:50:01 | 39.9401€ | 39.56€ | 49235493.3€ (0.96%) | |
| ThyssenKrupp | +508741000 | long | 2026-05-11 16:30:09 | 2026-05-12 09:20:01 | 10.1551€ | 10.0435€ | -56775495.6€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +509375000 | long | 2026-05-11 16:00:09 | 2026-05-11 16:30:05 | 10.2552€ | 10.1425€ | -57406562.5€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +162563000 | long | 2026-05-11 08:20:10 | 2026-05-11 18:40:02 | 27.1671€ | 31.825€ | 757202197.7€ (17.15%) | |
| Linde | +10519700 | long | 2026-05-11 08:10:09 | 2026-05-11 16:00:02 | 419.819€ | 496.57€ | 807397494.7€ (18.28%) | |
| Infineon | -71073700 | short | 2026-05-11 08:00:08 | 2026-05-12 08:10:01 | 62.1379€ | 60.91€ | 87271396.23€ (2.02%) | |
| Allianz | -12220100 | short | 2026-05-08 17:30:06 | 2026-05-11 08:00:03 | 367.532€ | 369.2€ | -20383126.8€ (-0.45%) | |
| Commerzbank | -118599000 | short | 2026-05-08 17:00:22 | 2026-05-08 20:10:02 | 35.4745€ | 35.8651€ | -46324769.4€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | -399654000 | short | 2026-05-08 13:00:07 | 2026-05-08 17:00:03 | 10.6444€ | 10.7616€ | -46839448.8€ (-1.09%) | |
| Allianz | +12201900 | long | 2026-05-08 08:10:10 | 2026-05-08 17:30:02 | 372.172€ | 368.082€ | -49905771€ (-1.1%) | |
| BASF | +89639400 | long | 2026-05-08 08:00:11 | 2026-05-11 08:00:02 | 50.6606€ | 51.51€ | 76139706.36€ (1.68%) | |
| FMC | +115536000 | long | 2026-05-07 18:40:10 | 2026-05-07 20:30:02 | 37.2973€ | 36.8874€ | -47358206.4€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +61898600 | long | 2026-05-07 17:30:07 | 2026-05-07 18:40:01 | 70.3903€ | 69.6168€ | -47878567.1€ (-1.1%) | |
| Henkel (Konzern) | +73265600 | long | 2026-05-07 16:20:09 | 2026-05-07 19:40:01 | 66.5265€ | 65.7954€ | -53564480.16€ (-1.1%) | |
| SAP | +28516300 | long | 2026-05-07 12:50:06 | 2026-05-08 13:00:02 | 147.347€ | 149.18€ | 52270377.9€ (1.24%) | |
| Henkel (Konzern) | +63498600 | long | 2026-05-07 12:20:12 | 2026-05-07 12:50:03 | 66.9068€ | 66.1716€ | -46684170.72€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +575156000 | long | 2026-05-07 10:30:12 | 2026-05-07 16:20:01 | 8.56856€ | 8.4744€ | -54156688.96€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +576830000 | long | 2026-05-07 10:00:10 | 2026-05-07 10:30:04 | 8.63863€ | 8.5437€ | -54758471.9€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +379938000 | long | 2026-05-07 09:40:10 | 2026-05-07 12:20:01 | 11.3063€ | 11.1821€ | -47188299.6€ (-1.1%) | |
| Lufthansa | +574081000 | long | 2026-05-07 08:50:04 | 2026-05-07 10:00:02 | 8.23423€ | 8.68€ | 255908087.37€ (5.41%) | |
| TUI | +643583000 | long | 2026-05-06 17:20:11 | 2026-05-07 17:30:01 | 6.78278€ | 6.77€ | -8224990.74€ (-0.19%) | |
| TUI | +644833000 | long | 2026-05-06 14:40:06 | 2026-05-06 17:20:01 | 6.84484€ | 6.76962€ | -48504338.26€ (-1.1%) | |
| TUI | +643901000 | long | 2026-05-06 13:20:06 | 2026-05-06 14:40:01 | 6.93092€ | 6.85476€ | -49039500.16€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +62364900 | long | 2026-05-06 10:00:10 | 2026-05-07 09:40:01 | 65.4654€ | 68.88€ | 212951187.54€ (5.22%) | |
| Continental AG | +62390000 | long | 2026-05-06 09:50:07 | 2026-05-06 10:00:03 | 66.1661€ | 65.439€ | -45363769€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +398645000 | long | 2026-05-06 09:00:07 | 2026-05-06 13:20:02 | 10.6456€ | 11.195€ | 219015563€ (5.16%) | |
| Commerzbank | +127898000 | long | 2026-05-06 08:40:11 | 2026-05-07 08:50:02 | 35.9759€ | 36.96€ | 125864421.8€ (2.74%) | |
| ThyssenKrupp | -409278000 | short | 2026-05-05 16:40:05 | 2026-05-06 09:00:02 | 10.4845€ | 10.5999€ | -47230681.2€ (-1.09%) | |
| FMC | -119378000 | short | 2026-05-05 16:20:06 | 2026-05-06 09:50:01 | 34.965€ | 35.35€ | -45960530€ (-1.09%) | |
| FMC | +118633000 | long | 2026-05-05 16:00:10 | 2026-05-05 16:20:02 | 35.5755€ | 35.1846€ | -46373639.7€ (-1.1%) | |
| FMC | +117375000 | long | 2026-05-05 14:10:08 | 2026-05-05 16:00:03 | 36.3563€ | 35.9568€ | -46891312.5€ (-1.1%) |



