Perf24,SL1%,LongShor |
53089500000€Wert |
+1.2%Tagesperf. |
|
5308949900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24,SL1%,LongShor-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | -249830000 | short | 2026-06-18 10:00:12 | 2026-06-19 10:10:01 | 60.9191€ | 60.64€ | 69727553€ (0.46%) | |
| Commerzbank | +308345000 | long | 2026-06-18 09:20:05 | 2026-06-19 09:30:01 | 38.3483€ | 38.13€ | -67311713.5€ (-0.57%) | |
| Bayer | +348520000 | long | 2026-06-17 18:20:09 | 2026-06-18 15:40:02 | 37.7777€ | 37.3626€ | -144670652€ (-1.1%) | |
| Bayer | +348520000 | long | 2026-06-17 18:20:09 | 2026-06-18 15:40:02 | 37.7777€ | 37.3626€ | -144670652€ (-1.1%) | |
| BMW | +248676000 | long | 2026-06-17 17:20:09 | 2026-06-18 10:00:01 | 61.8818€ | 61.2018€ | -169099680€ (-1.1%) | |
| Infineon | +146433000 | long | 2026-06-17 16:20:07 | 2026-06-18 09:20:01 | 75.9359€ | 80.75€ | 704943105.3€ (6.34%) | |
| ThyssenKrupp | +1040950000 | long | 2026-06-17 12:51:44 | 2026-06-17 16:20:02 | 10.8008€ | 10.6821€ | -123560765€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +1034300000 | long | 2026-06-17 09:50:07 | 2026-06-17 12:50:09 | 10.991€ | 10.8702€ | -124943440€ (-1.1%) | |
| BMW | +247673000 | long | 2026-06-17 09:30:07 | 2026-06-17 17:20:02 | 62.8228€ | 62.1324€ | -170993439.2€ (-1.1%) | |
| RWE | -239517000 | short | 2026-06-16 18:10:09 | 2026-06-17 18:20:01 | 54.9051€ | 54.84€ | 15592556.7€ (0.12%) | |
| BMW | -198663000 | short | 2026-06-16 16:50:10 | 2026-06-16 18:10:01 | 66.9331€ | 67.67€ | -146394764.7€ (-1.09%) | |
| TUI | -1537610000 | short | 2026-06-16 09:40:06 | 2026-06-17 09:50:01 | 7.37263€ | 7.352€ | 31720894.3€ (0.28%) | |
| Adidas | -88056100 | short | 2026-06-16 09:20:10 | 2026-06-17 09:30:01 | 175.475€ | 174.25€ | 107868722.5€ (0.7%) | |
| Commerzbank | -434423000 | short | 2026-06-16 08:10:10 | 2026-06-16 09:20:02 | 35.964€ | 36.36€ | -172031508€ (-1.09%) | |
| Siemens | -42464300 | short | 2026-06-15 18:50:08 | 2026-06-16 09:40:01 | 269.93€ | 272.902€ | -126203899.6€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -394680000 | short | 2026-06-15 18:40:11 | 2026-06-16 08:10:01 | 34.7053€ | 29.825€ | 1926156804€ (16.36%) | |
| Lufthansa | +1492380000 | long | 2026-06-15 16:40:07 | 2026-06-16 16:50:01 | 8.83282€ | 8.91€ | 115181888.4€ (0.87%) | |
| TUI | +1798840000 | long | 2026-06-15 16:00:11 | 2026-06-15 16:40:03 | 7.4094€ | 7.32798€ | -146461552.8€ (-1.1%) | |
| Siemens | +42496700 | long | 2026-06-15 08:30:05 | 2026-06-15 18:50:02 | 272.722€ | 269.725€ | -127362609.9€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +394286000 | long | 2026-06-15 08:20:07 | 2026-06-15 18:40:01 | 29.3944€ | 34.74€ | 2107695241.6€ (18.19%) | |
| Linde | +25615500 | long | 2026-06-15 08:10:07 | 2026-06-15 16:00:02 | 452.452€ | 520.32€ | 1738472754€ (15%) | |
| Siemens | -38045800 | short | 2026-06-15 08:00:07 | 2026-06-15 08:10:03 | 296.583€ | 272.45€ | 918159291.4€ (8.86%) | |
| TUI | +1631420000 | long | 2026-06-12 09:30:17 | 2026-06-15 08:00:02 | 6.85885€ | 7.07€ | 344474333€ (3.08%) | |
| HeidelbergCement | +62485000 | long | 2026-06-12 09:20:11 | 2026-06-15 08:00:01 | 179.079€ | 183.35€ | 266873435€ (2.38%) | |
| Infineon | +136674000 | long | 2026-06-12 08:30:05 | 2026-06-12 09:20:03 | 79.6295€ | 78.7544€ | -119603417.4€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +956450000 | long | 2026-06-12 08:20:10 | 2026-06-15 08:00:01 | 11.1912€ | 11.355€ | 156666510€ (1.46%) | |
| RWE | -188349000 | short | 2026-06-11 16:50:11 | 2026-06-12 08:20:01 | 57.4625€ | 58.0952€ | -119168412.3€ (-1.09%) | |
| SAP | -77694300 | short | 2026-06-11 16:40:07 | 2026-06-12 08:30:01 | 141.638€ | 143.197€ | -121125413.7€ (-1.09%) | |
| SAP | +77547700 | long | 2026-06-11 10:40:10 | 2026-06-11 16:40:02 | 143.483€ | 141.906€ | -122292722.9€ (-1.1%) | |
| TUI | +1695740000 | long | 2026-06-11 10:10:10 | 2026-06-12 09:20:01 | 6.46846€ | 6.85€ | 646992639.6€ (5.9%) | |
| Adidas | +63529900 | long | 2026-06-11 10:00:06 | 2026-06-11 10:10:03 | 174.574€ | 172.656€ | -121850348.2€ (-1.1%) | |
| BMW | -165775000 | short | 2026-06-11 09:40:11 | 2026-06-11 16:50:01 | 66.014€ | 66.7408€ | -120485270€ (-1.09%) | |
| SAP | -71434700 | short | 2026-06-10 10:30:09 | 2026-06-11 10:40:04 | 149.411€ | 143.06€ | 453681779.7€ (4.44%) | |
| Infineon | -142050000 | short | 2026-06-10 09:53:15 | 2026-06-11 10:00:01 | 76.973€ | 75.87€ | 156681150€ (1.45%) | |
| ThyssenKrupp | -1020980000 | short | 2026-06-10 09:30:09 | 2026-06-11 09:40:02 | 10.7093€ | 10.7€ | 9495114€ (0.09%) | |
| ThyssenKrupp | +903723000 | long | 2026-06-10 08:00:11 | 2026-06-10 09:30:02 | 10.8759€ | 10.7564€ | -107994898.5€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | -935412000 | short | 2026-06-09 18:30:10 | 2026-06-09 19:00:02 | 10.6244€ | 10.7414€ | -109443204€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | +920547000 | long | 2026-06-09 17:10:05 | 2026-06-09 18:30:02 | 10.9159€ | 10.7959€ | -110465640€ (-1.1%) | |
| BASF | +219747000 | long | 2026-06-09 10:00:11 | 2026-06-10 10:30:01 | 48.3283€ | 48.57€ | 53112849.9€ (0.5%) | |
| K+S | +916772000 | long | 2026-06-09 09:20:06 | 2026-06-10 09:30:02 | 13.1231€ | 13.25€ | 116338366.8€ (0.97%) | |
| Infineon | +127402000 | long | 2026-06-09 08:00:07 | 2026-06-09 17:10:01 | 79.7497€ | 78.8733€ | -111655112.8€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | +70204800 | long | 2026-06-08 18:30:13 | 2026-06-09 09:20:01 | 173.273€ | 171.369€ | -133669939.2€ (-1.1%) | |
| Infineon | +131424000 | long | 2026-06-08 16:20:12 | 2026-06-08 19:30:02 | 78.1681€ | 77.3091€ | -112893216€ (-1.1%) | |
| BASF | +218924000 | long | 2026-06-08 16:00:12 | 2026-06-09 10:00:01 | 49.049€ | 48.51€ | -118000036€ (-1.1%) | |
| Infineon | +131138000 | long | 2026-06-08 14:00:13 | 2026-06-08 16:20:02 | 79.2091€ | 78.3387€ | -114142515.2€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | +385505000 | long | 2026-06-08 13:00:10 | 2026-06-08 18:30:02 | 27.5475€ | 31.555€ | 1544911287.5€ (14.55%) | |
| Deutsche Bank | -394015000 | short | 2026-06-08 11:30:12 | 2026-06-08 13:00:03 | 27.2527€ | 27.5528€ | -118243901.5€ (-1.09%) | |
| Infineon | -134408000 | short | 2026-06-08 10:10:10 | 2026-06-08 14:00:02 | 78.1419€ | 79.0022€ | -115631202.4€ (-1.09%) | |
| Infineon | -136603000 | short | 2026-06-08 09:50:07 | 2026-06-08 10:10:03 | 77.7423€ | 78.5982€ | -116918507.7€ (-1.09%) | |
| Infineon | -140378000 | short | 2026-06-08 09:23:07 | 2026-06-08 09:50:02 | 76.4935€ | 77.3357€ | -118226351.6€ (-1.09%) |



