Perf24,SL1%,LongShor |
12511700000€Wert |
+11.5%Tagesperf. |
|
1251169900%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Perf24,SL1%,LongShor-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | -108608000 | short | 2026-05-01 15:00:13 | 35.1748€ | 35.21€ | -3823001.6€ (-0.1%) | 2.02 |
| Linde | +7364950 | long | 2026-05-01 10:40:09 | 501.641€ | 512.1€ | 77030012.05€ (2.08%) | 14.04 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | +16023500 | long | 2026-05-01 18:40:07 | 2026-05-01 19:10:02 | 310.61€ | 307.197€ | -54688205.5€ (-1.1%) | |
| Continental AG | +64107800 | long | 2026-05-01 18:30:12 | 2026-05-01 18:40:03 | 78.4984€ | 77.6358€ | -55299388.28€ (-1.1%) | |
| HeidelbergCement | -19256000 | short | 2026-05-01 17:30:11 | 2026-05-01 18:30:03 | 224.845€ | 188.35€ | 702747720€ (19.38%) | |
| Continental AG | +56393900 | long | 2026-05-01 16:50:16 | 2026-05-01 17:30:03 | 77.6275€ | 76.7745€ | -48103996.7€ (-1.1%) | |
| Munich Re | +7126470 | long | 2026-05-01 16:20:07 | 2026-05-01 16:50:03 | 621.115€ | 614.29€ | -48638157.75€ (-1.1%) | |
| Bayer | +99290200 | long | 2026-05-01 12:40:10 | 2026-05-01 16:20:01 | 38.0881€ | 44.58€ | 644582049.38€ (17.04%) | |
| Deutsche Post AG | +75828700 | long | 2026-04-30 14:50:09 | 2026-05-01 15:00:01 | 49.4894€ | 50.38€ | 67533040.22€ (1.8%) | |
| ThyssenKrupp | +374990000 | long | 2026-04-30 12:30:13 | 2026-05-01 12:40:01 | 9.98598€ | 10.085€ | 37131509.8€ (0.99%) | |
| ThyssenKrupp | -387062000 | short | 2026-04-30 11:30:06 | 2026-04-30 12:30:02 | 9.78222€ | 9.88992€ | -41686577.4€ (-1.09%) | |
| Munich Re | -7298840 | short | 2026-04-30 10:30:14 | 2026-05-01 10:40:01 | 508.492€ | 510.8€ | -16845722.72€ (-0.45%) | |
| ThyssenKrupp | -384058000 | short | 2026-04-29 17:30:27 | 2026-04-30 10:30:02 | 9.77123€ | 9.87881€ | -41316959.64€ (-1.09%) | |
| Infineon | -67742000 | short | 2026-04-29 17:14:49 | 2026-04-30 14:50:01 | 56.014€ | 56.6307€ | -41776491.4€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | -394751000 | short | 2026-04-29 17:02:03 | 2026-04-29 17:30:15 | 9.61239€ | 9.71822€ | -41776498.33€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | -404545000 | short | 2026-04-29 16:44:32 | 2026-04-29 16:50:41 | 9.52048€ | 9.6253€ | -42404406.9€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | -416745000 | short | 2026-04-29 16:00:12 | 2026-04-29 16:40:46 | 9.34466€ | 9.44755€ | -42878893.05€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -143829000 | short | 2026-04-29 12:50:09 | 2026-04-29 16:50:20 | 26.5734€ | 26.866€ | -42084365.4€ (-1.09%) | |
| K+S | -248614000 | short | 2026-04-29 12:40:11 | 2026-04-29 12:50:04 | 15.5445€ | 15.7156€ | -42537855.4€ (-1.09%) | |
| ThyssenKrupp | +417765000 | long | 2026-04-29 11:30:07 | 2026-04-29 16:00:03 | 9.42542€ | 9.32184€ | -43272098.7€ (-1.1%) | |
| Adidas | +25898200 | long | 2026-04-29 11:20:06 | 2026-04-30 11:30:02 | 146.046€ | 146.2€ | 3988322.8€ (0.11%) | |
| ThyssenKrupp | +418232000 | long | 2026-04-29 11:10:09 | 2026-04-29 11:30:05 | 9.51951€ | 9.4149€ | -43751249.52€ (-1.1%) | |
| Adidas | +25910700 | long | 2026-04-29 10:20:09 | 2026-04-29 11:20:02 | 147.597€ | 145.975€ | -42027155.4€ (-1.1%) | |
| ThyssenKrupp | +395393000 | long | 2026-04-29 09:20:05 | 2026-04-29 10:20:02 | 9.77977€ | 9.6723€ | -42492885.71€ (-1.1%) | |
| Henkel (Konzern) | +62179100 | long | 2026-04-28 18:50:08 | 2026-04-29 12:40:02 | 62.8428€ | 62.1522€ | -42940886.46€ (-1.1%) | |
| Bayer | +106283000 | long | 2026-04-28 17:00:07 | 2026-04-29 09:20:02 | 36.7868€ | 36.3825€ | -42970216.9€ (-1.1%) | |
| K+S | -238871000 | short | 2026-04-28 11:00:11 | 2026-04-29 11:10:01 | 16.2837€ | 15.9€ | 91654802.7€ (2.41%) | |
| Deutsche Telekom | -144529000 | short | 2026-04-27 18:40:08 | 2026-04-28 18:50:01 | 26.9131€ | 26.79€ | 17791519.9€ (0.46%) | |
| SAP | -25954500 | short | 2026-04-27 16:50:05 | 2026-04-28 17:00:02 | 149.87€ | 149.1€ | 19984965€ (0.52%) | |
| Siemens | -15604200 | short | 2026-04-27 16:40:10 | 2026-04-28 11:00:02 | 252.048€ | 254.823€ | -43301655€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -143449000 | short | 2026-04-27 13:50:09 | 2026-04-27 18:40:02 | 27.4176€ | 27.7195€ | -43307253.1€ (-1.09%) | |
| SAP | -26691700 | short | 2026-04-27 09:30:11 | 2026-04-27 16:50:02 | 147.353€ | 148.975€ | -43293937.4€ (-1.09%) | |
| Linde | -9172300 | short | 2026-04-27 08:20:11 | 2026-04-27 16:40:01 | 433.566€ | 438.34€ | -43788560.2€ (-1.09%) | |
| Deutsche Bank | -146811000 | short | 2026-04-27 08:10:09 | 2026-04-27 13:50:01 | 27.0879€ | 27.3861€ | -43779040.2€ (-1.09%) | |
| SAP | +26666800 | long | 2026-04-27 08:00:13 | 2026-04-27 09:30:02 | 149.129€ | 147.49€ | -43706885.2€ (-1.1%) | |
| Deutsche Bank | -128223000 | short | 2026-04-24 18:30:10 | 2026-04-27 08:00:03 | 31.7782€ | 31.74€ | 4898118.6€ (0.12%) | |
| Infineon | -69927700 | short | 2026-04-24 13:50:10 | 2026-04-27 08:00:01 | 54.3257€ | 54.14€ | 12985573.89€ (0.34%) | |
| SAP | -27091000 | short | 2026-04-24 08:10:10 | 2026-04-24 20:10:01 | 150.749€ | 152.409€ | -44971060€ (-1.09%) | |
| Fresenius SE | -99168300 | short | 2026-04-23 18:20:06 | 2026-04-24 18:30:01 | 40.6693€ | 40.25€ | 41581268.19€ (1.04%) | |
| SAP | -29261900 | short | 2026-04-23 16:50:10 | 2026-04-24 08:10:01 | 141.119€ | 142.673€ | -45472992.6€ (-1.09%) | |
| Infineon | -72057700 | short | 2026-04-23 16:10:11 | 2026-04-24 13:50:01 | 53.3067€ | 53.8936€ | -42290664.13€ (-1.09%) | |
| Infineon | -74081600 | short | 2026-04-23 09:50:12 | 2026-04-23 16:10:01 | 52.4276€ | 53.0048€ | -42759899.52€ (-1.09%) | |
| K+S | -239425000 | short | 2026-04-23 09:20:13 | 2026-04-23 16:50:01 | 16.4236€ | 15.6€ | 197190430€ (5.28%) | |
| Commerzbank | -114902000 | short | 2026-04-22 18:10:05 | 2026-04-23 18:20:01 | 34.7852€ | 34.47€ | 36217110.4€ (0.91%) | |
| K+S | -249684000 | short | 2026-04-22 13:20:12 | 2026-04-23 09:20:01 | 15.9241€ | 16.0994€ | -43769605.2€ (-1.09%) | |
| TUI | -575717000 | short | 2026-04-22 10:50:09 | 2026-04-22 13:20:02 | 6.98302€ | 7.0599€ | -44261122.96€ (-1.09%) | |
| Deutsche Telekom | -134982000 | short | 2026-04-22 09:40:06 | 2026-04-23 09:50:02 | 28.1818€ | 27.59€ | 79882347.6€ (2.14%) | |
| K+S | -268584000 | short | 2026-04-22 09:20:05 | 2026-04-22 10:50:01 | 15.1349€ | 15.3015€ | -44746094.4€ (-1.09%) | |
| Beiersdorf AG | +54017600 | long | 2026-04-22 08:20:05 | 2026-04-22 18:10:01 | 74.8147€ | 73.9926€ | -44407868.96€ (-1.1%) | |
| Bayer | -96207600 | short | 2026-04-22 08:00:06 | 2026-04-22 09:40:01 | 39.98€ | 40.4202€ | -42350585.52€ (-1.09%) | |
| Beiersdorf AG | +51886100 | long | 2026-04-21 17:20:07 | 2026-04-21 19:40:02 | 74.9549€ | 74.1312€ | -42738580.57€ (-1.1%) | |
| Deutsche Telekom | +142324000 | long | 2026-04-21 16:20:05 | 2026-04-22 09:20:01 | 28.8789€ | 28.5616€ | -45159405.2€ (-1.1%) |



