Nur Long |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | +1.41832e37 | long | 2026-04-17 18:50:07 | 2026-04-17 19:10:04 | 8.028€ | 8.00392€ | -3.41531456E+35€ (-0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.23764e37 | long | 2026-04-17 18:40:06 | 2026-04-17 19:00:03 | 9.2€ | 9.292€ | 1.1386288E+36€ (1%) | |
| ThyssenKrupp | +1.23094e37 | long | 2026-04-17 18:00:11 | 2026-04-17 18:40:03 | 9.264€ | 9.23621€ | -3.4207822599999E+35€ (-0.3%) | |
| TUI | +1.52259e37 | long | 2026-04-17 17:50:07 | 2026-04-17 18:40:01 | 7.512€ | 7.48946€ | -3.4319178599999E+35€ (-0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.22538e37 | long | 2026-04-17 17:40:13 | 2026-04-17 18:00:03 | 9.334€ | 9.306€ | -3.4310640000001E+35€ (-0.3%) | |
| Linde | +2.3373e35 | long | 2026-04-17 17:30:12 | 2026-04-17 19:30:02 | 490.64€ | 494.13€ | 8.157177E+35€ (0.71%) | |
| ThyssenKrupp | +1.21513e37 | long | 2026-04-17 17:10:11 | 2026-04-17 17:30:04 | 9.4€ | 9.3718€ | -3.4266666E+35€ (-0.3%) | |
| E.ON | +6.11954e36 | long | 2026-04-17 16:40:08 | 2026-04-17 17:30:03 | 18.68€ | 18.87€ | 1.1627126E+36€ (1.02%) | |
| RWE | +2.04511e36 | long | 2026-04-17 16:30:11 | 2026-04-17 17:40:01 | 55.38€ | 55.78€ | 8.18044E+35€ (0.72%) | |
| Deutsche Bank | +3.93734e36 | long | 2026-04-17 16:20:11 | 2026-04-17 17:10:02 | 28.765€ | 29.01€ | 9.646483E+35€ (0.85%) | |
| BASF | +2.16052e36 | long | 2026-04-17 16:10:08 | 2026-04-17 16:40:03 | 52.5€ | 52.91€ | 8.8581319999999E+35€ (0.78%) | |
| RWE | +2.0364e36 | long | 2026-04-17 16:00:06 | 2026-04-17 16:20:03 | 55.7€ | 55.5329€ | -3.4028244000001E+35€ (-0.3%) | |
| BASF | +3.22176e36 | long | 2026-04-17 15:40:12 | 2026-04-17 16:00:04 | 52.81€ | 52.6516€ | -5.10326784E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +7.72666e36 | long | 2026-04-17 15:40:08 | 2026-04-17 15:50:03 | 14.68€ | 14.636€ | -3.3997304E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +7.72666e36 | long | 2026-04-17 15:40:08 | 2026-04-17 15:50:03 | 14.68€ | 14.636€ | -3.3997304E+35€ (-0.3%) | |
| Linde | +2.7178e35 | long | 2026-04-17 15:30:08 | 2026-04-17 15:40:03 | 419.6€ | 418.341€ | -3.4217102E+35€ (-0.3%) | |
| Linde | +2.7178e35 | long | 2026-04-17 15:30:08 | 2026-04-17 15:40:03 | 419.6€ | 418.341€ | -3.4217102E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +8.03139e36 | long | 2026-04-17 15:20:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.35€ | 14.68€ | 2.6503587E+36€ (2.3%) | |
| K+S | +8.03139e36 | long | 2026-04-17 15:20:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.35€ | 14.68€ | 2.6503587E+36€ (2.3%) | |
| Deutsche Bank | +4.06296e36 | long | 2026-04-17 15:10:09 | 2026-04-17 15:20:05 | 28.43€ | 28.67€ | 9.7511040000001E+35€ (0.84%) | |
| Deutsche Bank | +4.06296e36 | long | 2026-04-17 14:50:07 | 2026-04-17 15:10:03 | 28.02€ | 28.43€ | 1.6658136E+36€ (1.46%) | |
| Deutsche Bank | +4.06441e36 | long | 2026-04-17 13:40:07 | 2026-04-17 14:50:02 | 27.76€ | 28.01€ | 1.0161025E+36€ (0.9%) | |
| Deutsche Bank | +4.0671e36 | long | 2026-04-17 13:20:03 | 2026-04-17 13:40:02 | 27.825€ | 27.7415€ | -3.3960285E+35€ (-0.3%) | |
| SAP | +7.19163e35 | long | 2026-04-17 13:10:13 | 2026-04-17 15:20:02 | 157.36€ | 158.54€ | 8.4861233999998E+35€ (0.75%) | |
| Linde | +2.67409e35 | long | 2026-04-17 12:55:32 | 2026-04-17 15:30:02 | 423.2€ | 421.93€ | -3.3960943E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +7.47234e36 | long | 2026-04-17 11:50:09 | 2026-04-17 12:50:56 | 15.16€ | 15.1145€ | -3.3999147E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +7.4308e36 | long | 2026-04-17 11:30:11 | 2026-04-17 11:50:03 | 15.26€ | 15.2142€ | -3.4033064E+35€ (-0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.29615e37 | long | 2026-04-17 10:00:10 | 2026-04-17 10:50:01 | 8.738€ | 8.71179€ | -3.3972091499999E+35€ (-0.3%) | |
| RWE | +1.99819e36 | long | 2026-04-17 09:50:05 | 2026-04-17 10:50:01 | 56.68€ | 57.14€ | 9.191674E+35€ (0.81%) | |
| HeidelbergCement | +6.011e35 | long | 2026-04-17 09:30:09 | 2026-04-17 10:30:02 | 188.7€ | 188.134€ | -3.402226E+35€ (-0.3%) | |
| RWE | +1.98647e36 | long | 2026-04-17 09:20:08 | 2026-04-17 09:50:02 | 57.1€ | 56.9287€ | -3.40282311E+35€ (-0.3%) | |
| RWE | +1.98728e36 | long | 2026-04-17 09:10:06 | 2026-04-17 09:20:04 | 56.82€ | 57.32€ | 9.9364E+35€ (0.88%) | |
| Deutsche Bank | +4.03162e36 | long | 2026-04-17 08:30:08 | 2026-04-17 09:10:01 | 28.05€ | 27.9659€ | -3.39059242E+35€ (-0.3%) | |
| Daimler AG | +2.23766e36 | long | 2026-04-17 08:20:09 | 2026-04-17 09:20:01 | 50.69€ | 51.22€ | 1.1859598E+36€ (1.05%) | |
| Linde | +2.67266e35 | long | 2026-04-17 08:10:10 | 2026-04-17 09:00:03 | 424.4€ | 423.127€ | -3.4022961799999E+35€ (-0.3%) | |
| Deutsche Bank | +4.04015e36 | long | 2026-04-17 08:00:10 | 2026-04-17 08:30:02 | 28.075€ | 27.9908€ | -3.4018063E+35€ (-0.3%) | |
| K+S | +8.27637e36 | long | 2026-04-16 18:50:06 | 2026-04-16 20:10:02 | 15.11€ | 15.27€ | 1.3242192E+36€ (1.06%) | |
| Linde | +2.93938e35 | long | 2026-04-16 18:40:09 | 2026-04-17 08:00:02 | 497.18€ | 497.205€ | 7.3484499999933E+33€ (0.01%) | |
| ThyssenKrupp | +1.43183e37 | long | 2026-04-16 17:00:10 | 2026-04-16 18:50:01 | 8.668€ | 8.734€ | 9.4500780000001E+35€ (0.76%) | |
| Deutsche Bank | +4.41912e36 | long | 2026-04-16 16:50:08 | 2026-04-16 18:40:02 | 28.085€ | 33.07€ | 2.20293132E+37€ (17.75%) | |
| Deutsche Bank | +4.05981e36 | long | 2026-04-16 16:30:11 | 2026-04-16 16:50:03 | 28.205€ | 28.1204€ | -3.4345992599999E+35€ (-0.3%) | |
| SAP | +7.58529e35 | long | 2026-04-16 16:20:07 | 2026-04-16 20:40:01 | 150.96€ | 150.507€ | -3.43613637E+35€ (-0.3%) | |
| ThyssenKrupp | +1.5332e37 | long | 2026-04-16 16:10:11 | 2026-04-16 16:50:02 | 8.77€ | 8.74369€ | -4.0338491999998E+35€ (-0.3%) | |
| SAP | +7.51713e35 | long | 2026-04-16 14:30:07 | 2026-04-16 16:20:01 | 151.82€ | 151.365€ | -3.4202941499999E+35€ (-0.3%) | |
| Deutsche Bank | +4.07758e36 | long | 2026-04-16 13:50:11 | 2026-04-16 16:20:01 | 28.345€ | 28.26€ | -3.4659429999999E+35€ (-0.3%) | |
| Linde | +2.69922e35 | long | 2026-04-16 13:40:09 | 2026-04-16 16:00:02 | 422.6€ | 498.15€ | 2.03926071E+37€ (17.88%) | |
| SAP | +7.50822e35 | long | 2026-04-16 13:20:05 | 2026-04-16 14:30:02 | 150.92€ | 152€ | 8.1088776000001E+35€ (0.72%) | |
| Merck KGaA | +1.00066e36 | long | 2026-04-16 10:30:07 | 2026-04-16 13:50:02 | 115.85€ | 115.502€ | -3.4822968E+35€ (-0.3%) | |
| TUI | +1.58933e37 | long | 2026-04-16 09:40:09 | 2026-04-16 10:30:03 | 7.228€ | 7.294€ | 1.0489578E+36€ (0.91%) | |
| TUI | +1.58933e37 | long | 2026-04-16 09:30:11 | 2026-04-16 09:40:03 | 7.162€ | 7.228€ | 1.0489578E+36€ (0.92%) |



