KDGOH 01 |
2.38615E+33€Wert |
+79.2%Tagesperf. |
|
2.38615E+32%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
KDGOH 01-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
Derzeit keine aktiven Positionen.
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | -1.62284e30 | short | 2026-04-17 18:50:10 | 2026-04-17 19:20:02 | 490.89€ | 493.344€ | -3.98244936E+30€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | +2.33172e31 | long | 2026-04-17 18:40:04 | 2026-04-17 19:00:03 | 34.165€ | 34.175€ | 2.3317199999995E+29€ (0.03%) | |
| Linde | +1.6175e30 | long | 2026-04-17 18:20:10 | 2026-04-17 18:40:03 | 492.155€ | 492.16€ | 8.0875000000846E+27€ (0%) | |
| K+S | +5.50526e31 | long | 2026-04-17 18:10:09 | 2026-04-17 18:40:03 | 14.46€ | 14.6€ | 7.7073639999999E+30€ (0.97%) | |
| ThyssenKrupp | +8.57119e31 | long | 2026-04-17 18:00:04 | 2026-04-17 18:40:02 | 9.264€ | 9.21768€ | -3.970175208E+30€ (-0.5%) | |
| Linde | +1.61863e30 | long | 2026-04-17 17:50:06 | 2026-04-17 18:10:02 | 492.48€ | 493.065€ | 9.4689854999997E+29€ (0.12%) | |
| Linde | +1.61953e30 | long | 2026-04-17 17:40:09 | 2026-04-17 17:50:03 | 492.025€ | 492.39€ | 5.9112845000001E+29€ (0.07%) | |
| ThyssenKrupp | +8.53075e31 | long | 2026-04-17 17:30:07 | 2026-04-17 18:00:02 | 9.318€ | 9.27141€ | -3.974476425E+30€ (-0.5%) | |
| Linde | +1.6235e30 | long | 2026-04-17 17:20:06 | 2026-04-17 17:40:05 | 489.62€ | 492.025€ | 3.9045175E+30€ (0.49%) | |
| ThyssenKrupp | +8.44002e31 | long | 2026-04-17 17:10:08 | 2026-04-17 17:20:02 | 9.444€ | 9.39678€ | -3.9853774440001E+30€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | +8.44896e31 | long | 2026-04-17 17:00:11 | 2026-04-17 17:10:04 | 9.424€ | 9.444€ | 1.6897920000001E+30€ (0.21%) | |
| ThyssenKrupp | +8.45526e31 | long | 2026-04-17 16:50:05 | 2026-04-17 17:00:04 | 9.41€ | 9.424€ | 1.1837363999999E+30€ (0.15%) | |
| Linde | -1.61995e30 | short | 2026-04-17 16:40:06 | 2026-04-17 17:20:01 | 491.15€ | 491.835€ | -1.10966575E+30€ (-0.14%) | |
| ThyssenKrupp | +8.4864e31 | long | 2026-04-17 16:30:07 | 2026-04-17 16:40:03 | 9.376€ | 9.386€ | 8.4863999999998E+29€ (0.11%) | |
| ThyssenKrupp | +8.52005e31 | long | 2026-04-17 16:20:05 | 2026-04-17 16:30:04 | 9.302€ | 9.376€ | 6.304837E+30€ (0.8%) | |
| Bayer | +1.94297e31 | long | 2026-04-17 16:10:10 | 2026-04-17 16:20:04 | 40.74€ | 40.84€ | 1.94297E+30€ (0.25%) | |
| Linde | -1.60529e30 | short | 2026-04-17 16:00:13 | 2026-04-17 16:40:03 | 493.1€ | 491.15€ | 3.1303155000001E+30€ (0.4%) | |
| Linde | -1.78845e30 | short | 2026-04-17 15:50:11 | 2026-04-17 16:00:05 | 496.925€ | 494.59€ | 4.1760307500001E+30€ (0.47%) | |
| Lufthansa | -1.10924e32 | short | 2026-04-17 15:40:09 | 2026-04-17 16:00:03 | 8.012€ | 7.98€ | 3.549568E+30€ (0.4%) | |
| ThyssenKrupp | -6.34079e31 | short | 2026-04-17 15:40:05 | 2026-04-17 16:00:03 | 9.344€ | 9.39072€ | -2.962417088E+30€ (-0.5%) | |
| K+S | -3.0893e31 | short | 2026-04-17 15:30:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.42€ | 14.4921€ | -2.2273853E+30€ (-0.5%) | |
| K+S | -3.0893e31 | short | 2026-04-17 15:30:09 | 2026-04-17 15:40:03 | 14.42€ | 14.4921€ | -2.2273853E+30€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -4.92082e31 | short | 2026-04-17 15:20:10 | 2026-04-17 15:30:05 | 9.068€ | 9.11334€ | -2.2310997880001E+30€ (-0.5%) | |
| K+S | -3.0062e31 | short | 2026-04-17 15:10:05 | 2026-04-17 15:20:04 | 14.83€ | 14.66€ | 5.11054E+30€ (1.16%) | |
| Lufthansa | -5.82958e31 | short | 2026-04-17 15:00:11 | 2026-04-17 15:10:04 | 7.61€ | 7.596€ | 8.1614120000001E+29€ (0.18%) | |
| TUI | +6.13937e31 | long | 2026-04-17 14:50:10 | 2026-04-17 15:10:03 | 7.226€ | 7.284€ | 3.5608346E+30€ (0.8%) | |
| RWE | -7.91393e30 | short | 2026-04-17 14:40:07 | 2026-04-17 15:20:03 | 56.12€ | 56.4006€ | -2.220648758E+30€ (-0.5%) | |
| Bayer | +1.10036e31 | long | 2026-04-17 14:30:08 | 2026-04-17 14:40:03 | 40.28€ | 40.32€ | 4.4014399999999E+29€ (0.1%) | |
| RWE | +7.9194e30 | long | 2026-04-17 14:20:09 | 2026-04-17 14:40:03 | 56.12€ | 56.14€ | 1.5838800000002E+29€ (0.04%) | |
| TUI | -6.24102e31 | short | 2026-04-17 14:10:05 | 2026-04-17 14:50:02 | 7.136€ | 7.17168€ | -2.226795936E+30€ (-0.5%) | |
| E.ON | -2.35702e31 | short | 2026-04-17 14:00:04 | 2026-04-17 14:10:03 | 18.88€ | 18.865€ | 3.5355300000001E+29€ (0.08%) | |
| K+S | -2.9667e31 | short | 2026-04-17 13:50:10 | 2026-04-17 14:30:03 | 15€ | 15.06€ | -1.78002E+30€ (-0.4%) | |
| RWE | -7.96196e30 | short | 2026-04-17 13:40:06 | 2026-04-17 14:20:02 | 55.92€ | 56.02€ | -7.9619600000001E+29€ (-0.18%) | |
| SAP | -2.81221e30 | short | 2026-04-17 13:30:12 | 2026-04-17 13:40:03 | 157.68€ | 157.48€ | 5.6244200000005E+29€ (0.13%) | |
| ThyssenKrupp | -5.10957e31 | short | 2026-04-17 13:20:07 | 2026-04-17 13:40:02 | 8.722€ | 8.706€ | 8.175312E+29€ (0.18%) | |
| Deutsche Bank | +1.6002e31 | long | 2026-04-17 13:10:02 | 2026-04-17 13:50:02 | 27.85€ | 27.795€ | -8.8011E+29€ (-0.2%) | |
| K+S | +2.95137e31 | long | 2026-04-17 12:53:40 | 2026-04-17 13:30:02 | 15.1€ | 15.0245€ | -2.22828435E+30€ (-0.5%) | |
| FMC | -1.13999e31 | short | 2026-04-17 12:10:10 | 2026-04-17 12:52:28 | 39.12€ | 39.04€ | 9.1199199999998E+29€ (0.2%) | |
| HeidelbergCement | +2.36483e30 | long | 2026-04-17 12:00:10 | 2026-04-17 12:51:24 | 188.75€ | 187.806€ | -2.23239952E+30€ (-0.5%) | |
| HeidelbergCement | -2.36607e30 | short | 2026-04-17 11:50:08 | 2026-04-17 12:00:04 | 188.7€ | 188.45€ | 5.915175E+29€ (0.13%) | |
| RWE | +7.8185e30 | long | 2026-04-17 11:40:11 | 2026-04-17 12:00:03 | 56.82€ | 57€ | 1.40733E+30€ (0.32%) | |
| E.ON | +2.35251e31 | long | 2026-04-17 11:30:06 | 2026-04-17 12:10:02 | 18.995€ | 18.94€ | -1.2938805E+30€ (-0.29%) | |
| RWE | +7.81104e30 | long | 2026-04-17 11:20:09 | 2026-04-17 11:40:04 | 57.16€ | 56.8742€ | -2.232395232E+30€ (-0.5%) | |
| Deutsche Börse | +1.67597e30 | long | 2026-04-17 11:10:07 | 2026-04-17 11:50:02 | 266.4€ | 266.4€ | 0€ (0%) | |
| ThyssenKrupp | -5.10114e31 | short | 2026-04-17 11:00:06 | 2026-04-17 11:30:04 | 8.744€ | 8.728€ | 8.161824E+29€ (0.18%) | |
| K+S | -2.89827e31 | short | 2026-04-17 10:50:06 | 2026-04-17 11:10:02 | 15.39€ | 15.36€ | 8.6948100000003E+29€ (0.2%) | |
| Commerzbank | +1.28664e31 | long | 2026-04-17 10:40:05 | 2026-04-17 10:50:03 | 34.7€ | 34.77€ | 9.00648E+29€ (0.2%) | |
| ThyssenKrupp | +5.08928e31 | long | 2026-04-17 10:30:04 | 2026-04-17 10:50:02 | 8.774€ | 8.73013€ | -2.2326671359999E+30€ (-0.5%) | |
| Daimler AG | -8.6645e30 | short | 2026-04-17 10:20:06 | 2026-04-17 10:40:02 | 51.43€ | 51.34€ | 7.7980499999997E+29€ (0.18%) | |
| RWE | -7.83568e30 | short | 2026-04-17 10:10:09 | 2026-04-17 10:20:04 | 56.86€ | 56.84€ | 1.5671359999997E+29€ (0.04%) |



