Depot (tragi) |
3.3903E+38€Wert |
+0.3%Tagesperf. |
|
3.3903E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Depot (tragi)-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.05992e36 | long | 2026-04-22 10:50:10 | 27.8328€ | 27.815€ | -7.226657599999E+34€ (-0.06%) | 5.77 |
| Commerzbank | +3.23271e36 | long | 2026-04-22 10:30:07 | 35.0635€ | 35.02€ | -1.4062288499998E+35€ (-0.12%) | 1.39 |
| Linde | -2.66598e35 | short | 2026-04-22 08:10:11 | 422.758€ | 421.6€ | 3.0872048399999E+35€ (0.27%) | 4.64 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | +4.05941e36 | long | 2026-04-22 10:20:05 | 2026-04-22 10:50:02 | 27.9228€ | 27.8362€ | -3.5154490599999E+35€ (-0.31%) | |
| TUI | +1.61387e37 | long | 2026-04-22 09:50:08 | 2026-04-22 10:20:03 | 7.0087€ | 7.06€ | 8.2791530999999E+35€ (0.73%) | |
| Deutsche Bank | +4.04144e36 | long | 2026-04-22 09:40:10 | 2026-04-22 10:20:03 | 27.9878€ | 27.901€ | -3.50796992E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Telekom | +4.00977e36 | long | 2026-04-22 09:30:11 | 2026-04-22 09:40:04 | 28.3228€ | 28.235€ | -3.5205780600001E+35€ (-0.31%) | |
| TUI | +1.58296e37 | long | 2026-04-22 09:20:08 | 2026-04-22 09:30:04 | 7.19672€ | 7.17441€ | -3.53158376E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.97218e36 | short | 2026-04-22 08:40:03 | 2026-04-22 09:40:02 | 28.2422€ | 28.035€ | 8.23035696E+35€ (0.74%) | |
| Commerzbank | -3.11237e36 | short | 2026-04-22 08:30:04 | 2026-04-22 09:20:01 | 36.1564€ | 35.71€ | 1.389361968E+36€ (1.25%) | |
| Deutsche Bank | -3.99727e36 | short | 2026-04-22 08:20:04 | 2026-04-22 08:40:02 | 28.1522€ | 28.2395€ | -3.48961671E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -4.00561e36 | short | 2026-04-22 08:00:09 | 2026-04-22 08:20:01 | 28.1372€ | 28.2244€ | -3.49289192E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | +3.42339e36 | long | 2026-04-21 18:40:10 | 2026-04-21 19:40:02 | 32.9133€ | 32.8113€ | -3.4918577999999E+35€ (-0.31%) | |
| Linde | -2.29306e35 | short | 2026-04-21 18:00:05 | 2026-04-21 18:40:02 | 492.901€ | 494.429€ | -3.5037956799999E+35€ (-0.31%) | |
| ThyssenKrupp | +1.2689e37 | long | 2026-04-21 17:30:07 | 2026-04-22 08:00:02 | 8.90889€ | 8.892€ | -2.1431721E+35€ (-0.19%) | |
| RWE | -1.91632e36 | short | 2026-04-21 17:00:09 | 2026-04-21 19:10:02 | 58.5141€ | 58.08€ | 8.31874512E+35€ (0.75%) | |
| Commerzbank | -3.08002e36 | short | 2026-04-21 16:50:11 | 2026-04-21 17:30:03 | 36.4064€ | 36.11€ | 9.12917928E+35€ (0.82%) | |
| ThyssenKrupp | +1.2576e37 | long | 2026-04-21 16:20:09 | 2026-04-21 16:50:03 | 9.0169€ | 8.98895€ | -3.5149919999999E+35€ (-0.31%) | |
| Linde | +2.29189e35 | long | 2026-04-21 16:00:05 | 2026-04-21 18:00:03 | 494.684€ | 493.151€ | -3.51346737E+35€ (-0.31%) | |
| K+S | +7.69834e36 | long | 2026-04-21 15:30:11 | 2026-04-21 16:20:02 | 14.6115€ | 14.73€ | 9.1225329000001E+35€ (0.81%) | |
| Deutsche Bank | +3.937e36 | long | 2026-04-21 14:40:09 | 2026-04-21 16:50:01 | 28.3378€ | 28.25€ | -3.4566860000001E+35€ (-0.31%) | |
| Merck KGaA | +9.47692e35 | long | 2026-04-21 14:30:07 | 2026-04-21 15:30:02 | 119.062€ | 118.693€ | -3.49698348E+35€ (-0.31%) | |
| Commerzbank | +3.06704e36 | long | 2026-04-21 14:10:05 | 2026-04-21 14:30:03 | 36.9037€ | 36.7893€ | -3.5086937600001E+35€ (-0.31%) | |
| Linde | -2.6838e35 | short | 2026-04-21 13:30:06 | 2026-04-21 16:00:03 | 423.758€ | 425.072€ | -3.5265132000001E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | +3.93743e36 | long | 2026-04-21 11:30:08 | 2026-04-21 14:40:02 | 28.4228€ | 28.3347€ | -3.4688758299999E+35€ (-0.31%) | |
| ThyssenKrupp | -1.23025e37 | short | 2026-04-21 11:00:17 | 2026-04-21 14:10:02 | 9.12509€ | 9.05€ | 9.2379472499999E+35€ (0.83%) | |
| Deutsche Bank | +3.93581e36 | long | 2026-04-21 10:50:05 | 2026-04-21 11:30:03 | 28.5229€ | 28.4345€ | -3.47925604E+35€ (-0.31%) | |
| Commerzbank | -3.10249e36 | short | 2026-04-21 09:40:06 | 2026-04-21 10:50:01 | 36.2964€ | 36.4089€ | -3.4903012500001E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.96622e36 | short | 2026-04-21 09:30:06 | 2026-04-21 10:50:01 | 28.3922€ | 28.4802€ | -3.4902736E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.97951e36 | short | 2026-04-21 09:10:04 | 2026-04-21 09:30:05 | 28.2972€ | 28.3849€ | -3.4900302699999E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.99471e36 | short | 2026-04-21 08:50:05 | 2026-04-21 09:10:03 | 28.2772€ | 28.3649€ | -3.5033606699999E+35€ (-0.31%) | |
| Beiersdorf AG | +1.49038e36 | long | 2026-04-21 08:30:07 | 2026-04-21 09:30:03 | 76.0276€ | 75.7919€ | -3.5128256600001E+35€ (-0.31%) | |
| Linde | +2.68226e35 | long | 2026-04-21 08:20:07 | 2026-04-21 13:30:03 | 422.442€ | 424€ | 4.17896108E+35€ (0.37%) | |
| Deutsche Bank | +3.98378e36 | long | 2026-04-21 08:10:09 | 2026-04-21 08:50:03 | 28.4428€ | 28.3546€ | -3.5136939599999E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | +3.39925e36 | long | 2026-04-21 08:00:03 | 2026-04-21 08:10:02 | 33.3683€ | 33.2649€ | -3.5148245E+35€ (-0.31%) | |
| Deutsche Bank | -3.40379e36 | short | 2026-04-20 18:40:06 | 2026-04-21 08:00:03 | 33.2967€ | 33.365€ | -2.32478857E+35€ (-0.2%) | |
| ThyssenKrupp | +1.25524e37 | long | 2026-04-20 18:30:09 | 2026-04-20 20:10:01 | 9.0289€ | 9.124€ | 1.19373324E+36€ (1.05%) | |
| ThyssenKrupp | +1.26178e37 | long | 2026-04-20 18:00:11 | 2026-04-20 18:30:04 | 9.07691€ | 9.04877€ | -3.5506489200001E+35€ (-0.31%) | |
| Commerzbank | +3.09213e36 | long | 2026-04-20 17:30:13 | 2026-04-20 18:30:02 | 36.4936€ | 36.3805€ | -3.4971990300001E+35€ (-0.31%) | |
| Linde | +2.2843e35 | long | 2026-04-20 16:20:08 | 2026-04-21 08:00:02 | 499.185€ | 497.638€ | -3.5338121000001E+35€ (-0.31%) | |
| Infineon | +2.36536e36 | long | 2026-04-20 15:10:11 | 2026-04-20 17:30:02 | 47.8548€ | 47.7065€ | -3.50782888E+35€ (-0.31%) | |
| FMC | +2.91784e36 | long | 2026-04-20 15:00:10 | 2026-04-20 16:20:02 | 38.7939€ | 39.08€ | 8.3479402399999E+35€ (0.74%) | |
| Infineon | +2.3725e36 | long | 2026-04-20 14:40:11 | 2026-04-20 15:00:04 | 48.0148€ | 47.866€ | -3.53028E+35€ (-0.31%) | |
| RWE | -2.01153e36 | short | 2026-04-20 14:30:13 | 2026-04-20 18:00:03 | 57.1143€ | 57.2914€ | -3.5624196300001E+35€ (-0.31%) | |
| RWE | +2.01035e36 | long | 2026-04-20 14:01:07 | 2026-04-20 14:30:05 | 57.3257€ | 57.148€ | -3.5723919499999E+35€ (-0.31%) | |
| FMC | +2.89874e36 | long | 2026-04-20 13:22:43 | 2026-04-20 15:00:02 | 39.0439€ | 38.9229€ | -3.5074754000001E+35€ (-0.31%) | |
| ThyssenKrupp | +1.30083e37 | long | 2026-04-20 11:00:10 | 2026-04-20 14:00:39 | 8.88689€ | 8.85934€ | -3.58378665E+35€ (-0.31%) | |
| Bayer | -2.8017e36 | short | 2026-04-20 09:40:09 | 2026-04-20 11:00:02 | 40.9359€ | 40.61€ | 9.1307402999999E+35€ (0.8%) | |
| K+S | +7.87247e36 | long | 2026-04-20 09:30:13 | 2026-04-20 14:40:01 | 14.4164€ | 14.47€ | 4.2196439200001E+35€ (0.37%) | |
| Infineon | +2.37086e36 | long | 2026-04-20 09:20:06 | 2026-04-20 09:40:03 | 47.8698€ | 48.375€ | 1.197758472E+36€ (1.06%) | |
| K+S | +7.73956e36 | long | 2026-04-20 09:00:06 | 2026-04-20 09:20:03 | 14.8015€ | 14.7556€ | -3.5524580400001E+35€ (-0.31%) | |
| Infineon | -2.39284e36 | short | 2026-04-20 08:40:08 | 2026-04-20 09:20:02 | 47.2803€ | 47.4269€ | -3.5079034400002E+35€ (-0.31%) | |
| K+S | -7.54809e36 | short | 2026-04-20 08:30:08 | 2026-04-20 09:00:04 | 14.9885€ | 14.8€ | 1.422814965E+36€ (1.27%) |



