MDAX Aktien
MDAX Aktienkurse & Prognosen
- «
- 1
- »
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI | 6.598€ | 2026-09-21 21:55:10 | +2.39% | -6396105.13% | +57713254.54% | I | |
| Wacker Chemie | 87.15€ | 2026-09-21 21:55:11 | +1.69% | -254323218.36% | +717206386.44% | I | |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1.39€ | 2026-09-21 21:55:10 | +1.39% | -1638915.9% | +12182141.21% | I | |
| Hochtief | 399€ | 2026-09-21 21:55:10 | +1.27% | -1160782730.23% | +3168819599.97% | I | |
| Südzucker | 12.2€ | 2026-09-21 21:55:10 | +1.16% | -12020432.26% | +106825748.14% | I | |
| ElringKlinger | 5.1€ | 2026-09-21 21:55:09 | +0.2% | -5719524.24% | +45077855.78% | I | |
| Rheinmetall | 1013.4€ | 2026-09-21 21:55:10 | -0.14% | -3035591948.92% | +7889600947% | I |



