DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon | 55.32€ | 2026-09-02 16:20:05 | -0.11% | +0.9% | -0.83% | I | |
| Deutsche Post AG | 54.8€ | 2026-09-02 16:20:04 | -0.47% | +0.12% | -0.7% | I | |
| Henkel (Konzern) | 75.36€ | 2026-09-02 16:20:05 | -0.53% | +0.37% | +0.01% | I | |
| FMC | 39.38€ | 2026-09-02 16:20:04 | -0.53% | -0.39% | +0.09% | I | |
| Beiersdorf AG | 77.18€ | 2026-09-02 16:20:03 | -0.54% | -0.25% | -0.13% | I | |
| HeidelbergCement | 162.3€ | 2026-09-02 16:20:05 | -0.58% | +0.42% | -0.53% | I | |
| Daimler AG | 46.48€ | 2026-09-02 16:20:03 | -0.65% | +0.65% | -0.83% | I | |
| Deutsche Börse | 280.9€ | 2026-09-02 16:20:04 | -0.74% | -0.3% | -0.26% | I | |
| Siemens | 274.05€ | 2026-09-02 16:20:06 | -0.83% | +0.13% | -1.22% | I | |
| Continental AG | 69.66€ | 2026-09-02 16:20:10 | -1.19% | +0.32% | -1.07% | I | |
| RWE | 57.5€ | 2026-09-02 16:20:06 | -1.47% | +0.57% | +0.03% | I | |
| E.ON | 17.46€ | 2026-09-02 16:20:04 | -1.5% | -100% | -100% | I | |
| ThyssenKrupp | 13.955€ | 2026-09-02 16:20:07 | -1.69% | +0.29% | -1.14% | I | |
| Volkswagen AG | 74.08€ | 2026-09-02 16:20:07 | -2.96% | +0.44% | -0.75% | I | |
| Deutsche Bank | 34.675€ | 2026-09-02 16:20:04 | -12.5% | +0.21% | +1.41% | I |



