DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | 309.3€ | 2026-10-16 16:50:03 | +1.01% | +0.51% | -0.07% | I | |
| Henkel (Konzern) | 78.68€ | 2026-10-16 16:50:04 | +0.9% | +0.11% | -0.45% | I | |
| Siemens | 271.35€ | 2026-10-16 16:50:06 | +0.74% | +0.05% | -0.54% | I | |
| Allianz | 433.9€ | 2026-10-16 16:50:01 | +0.49% | +0.12% | -0.02% | I | |
| Adidas | 158.65€ | 2026-10-16 16:50:01 | +0.44% | +0.14% | +0.07% | I | |
| Merck KGaA | 144.05€ | 2026-10-16 16:50:05 | +0.42% | +0.02% | +0.2% | I | |
| Continental AG | 70.48€ | 2026-10-16 16:50:10 | +0.11% | -0.21% | +0.17% | I | |
| FMC | 39.6€ | 2026-10-16 16:50:04 | -0.03% | +0.46% | +0.68% | I | |
| Munich Re | 545.4€ | 2026-10-16 16:50:06 | -0.04% | +0.18% | +0.28% | I | |
| Beiersdorf AG | 81.34€ | 2026-10-16 16:50:02 | -0.07% | -0.01% | 0% | I | |
| Lufthansa | 7.218€ | 2026-10-16 16:50:05 | -0.28% | +0.31% | +0.86% | I | |
| Infineon | 52.72€ | 2026-10-16 16:50:04 | -0.43% | -0.1% | -0.49% | I | |
| Bayer | 44.44€ | 2026-10-16 16:50:01 | -0.63% | +0.23% | -0.46% | I | |
| SAP | 199.54€ | 2026-10-16 16:50:06 | -0.7% | +1% | +0.02% | I | |
| Deutsche Bank | 29.48€ | 2026-10-16 16:50:03 | -10.12% | +0.27% | +0.93% | I |



