DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infineon | 84.51€ | 2026-06-25 10:25:05 | +7.42% | +746007993.63% | -3.93% | I | |
| Lufthansa | 9.738€ | 2026-06-25 10:25:06 | +2.51% | +67141115.2% | -0.81% | I | |
| Adidas | 178.6€ | 2026-06-25 10:25:02 | +2.47% | +1531855055.05% | -1.08% | I | |
| RWE | 55.64€ | 2026-06-25 10:25:07 | +2.05% | +475764336.67% | -1.94% | I | |
| E.ON | 17.915€ | 2026-06-25 10:25:04 | +1.93% | -100% | -100% | I | |
| Siemens | 274.6€ | 2026-06-25 10:25:07 | +1.37% | -1.43% | -1.25% | I | |
| Volkswagen AG | 77.24€ | 2026-06-25 10:25:07 | +1.36% | +1.02% | -1.36% | I | |
| Merck KGaA | 141.25€ | 2026-06-25 10:25:06 | +1.18% | +1228975707.25% | +0.04% | I | |
| Continental AG | 73.92€ | 2026-06-25 10:25:09 | +0.9% | +0.64% | -0.98% | I | |
| Deutsche Post AG | 51.5€ | 2026-06-25 10:25:04 | +0.82% | +0.2% | -0.57% | I | |
| Henkel (Konzern) | 73.32€ | 2026-06-25 10:25:05 | +0.77% | +0.45% | +0.05% | I | |
| Allianz | 404.7€ | 2026-06-25 10:25:02 | +0.45% | -1.95% | -0.57% | I | |
| Daimler AG | 44.51€ | 2026-06-25 10:25:03 | +0.43% | +0.52% | -0.5% | I | |
| ThyssenKrupp | 10.75€ | 2026-06-25 10:25:07 | +0.19% | +102878603.33% | +0.64% | I | |
| K+S | 13.28€ | 2026-06-25 10:25:05 | +0.15% | +126501850.78% | +0.17% | I |



