DAX Aktien
DAX Aktienkurse & Prognosen
| Aktie | Kurs | Zeit | Performance Intraday |
Prognose 1h |
Prognose 24h |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munich Re | 538.4€ | 2025-11-07 08:20:08 | -0.15% | +0.03% | -0.25% | I | |
| ThyssenKrupp | 9.042€ | 2025-11-07 08:20:09 | -0.18% | -0.26% | -0.27% | I | |
| SAP | 219.65€ | 2025-11-07 08:20:08 | -0.2% | -0.18% | -0.58% | I | |
| Deutsche Telekom | 26.38€ | 2025-11-07 08:20:05 | -0.23% | -0.04% | +0.41% | I | |
| RWE | 43.09€ | 2025-11-07 08:20:08 | -0.23% | -0.02% | +0.65% | I | |
| FMC | 42.13€ | 2025-11-07 08:20:05 | -0.38% | +0.17% | +1.63% | I | |
| Deutsche Börse | 210€ | 2025-11-07 08:20:04 | -0.38% | +0.04% | -0.44% | I | |
| Lanxess | 16.93€ | 2025-11-07 08:20:14 | -0.41% | -0.02% | -2.4% | I | |
| Lufthansa | 7.414€ | 2025-11-07 08:20:07 | -0.48% | +0.37% | -0.3% | I | |
| Deutsche Post AG | 42.95€ | 2025-11-07 08:20:04 | -0.51% | +0.18% | +2.41% | I | |
| HeidelbergCement | 198.75€ | 2025-11-07 08:20:05 | -0.53% | -0.06% | -0.06% | I | |
| Beiersdorf AG | 92.62€ | 2025-11-07 08:20:03 | -0.66% | +0.55% | -0.04% | I | |
| Continental AG | 66.82€ | 2025-11-07 08:20:12 | -0.8% | +0.64% | +0.16% | I | |
| Linde | 361.4€ | 2025-11-07 08:20:07 | -13.04% | -3.61% | +5.36% | I | |
| Deutsche Bank | 31.415€ | 2025-11-07 08:20:04 | -13.53% | -1.44% | +6.44% | I |



