Beobachtung 01.1021 |
3.40282E+38€Wert |
+0%Tagesperf. |
|
3.40282E+37%Gesamtperf. |
+0%Monatsperf. |
Legende
Beobachtung 01.1021-Wert: --- €
Strategie
Statistische Kennzahlen
Aktive Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Einstiegs- zeitpunkt |
Preis | aktueller Kurs | Gewinn/Verlust | Prognose bei Öffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.5348e35 | long | 2026-02-10 16:40:15 | 461.74€ | 461.74€ | 0€ (0%) | 2.24 |
| SAP | +6.62345e35 | long | 2026-02-10 16:30:10 | 178.7€ | 177.9€ | -5.2987599999999E+35€ (-0.45%) | 0.65 |
| Deutsche Börse | +5.54337e35 | long | 2026-02-10 16:10:12 | 210.5€ | 210€ | -2.771685E+35€ (-0.24%) | 0.62 |
Die letzten 50 Trades
| Aktie | Anzahl | Typ | Kaufzeitpunkt | Verkaufzeitpunkt | Kaufpreis | Verkaufspreis | Gewinn/ Verlust | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | +2.54013e35 | long | 2026-02-10 16:00:11 | 2026-02-10 16:40:03 | 457.575€ | 460.77€ | 8.11571535E+35€ (0.7%) | |
| Commerzbank | -3.31358e36 | short | 2026-02-10 15:50:14 | 2026-02-10 16:30:04 | 35.71€ | 35.7€ | 3.3135799999993E+34€ (0.03%) | |
| Infineon | -2.73883e36 | short | 2026-02-10 15:30:13 | 2026-02-10 16:10:03 | 42.42€ | 42.235€ | 5.0668355000001E+35€ (0.44%) | |
| ThyssenKrupp | -9.84168e36 | short | 2026-02-10 15:20:12 | 2026-02-10 16:00:04 | 11.805€ | 11.8€ | 4.920839999999E+34€ (0.04%) | |
| Siemens | -4.57925e35 | short | 2026-02-10 15:10:04 | 2026-02-10 15:50:04 | 257.8€ | 257.2€ | 2.7475500000001E+35€ (0.23%) | |
| Infineon | -2.77951e36 | short | 2026-02-10 15:00:06 | 2026-02-10 15:20:05 | 42.11€ | 42.3205€ | -5.8508685500001E+35€ (-0.5%) | |
| ThyssenKrupp | -9.93899e36 | short | 2026-02-10 14:50:13 | 2026-02-10 15:20:04 | 11.72€ | 11.7786€ | -5.82424814E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | +3.26112e36 | long | 2026-02-10 14:30:11 | 2026-02-10 15:10:03 | 35.93€ | 36.2€ | 8.8050240000001E+35€ (0.75%) | |
| TUI | +1.30224e37 | long | 2026-02-10 14:20:08 | 2026-02-10 15:00:04 | 8.99€ | 8.988€ | -2.6044800000009E+34€ (-0.02%) | |
| ThyssenKrupp | -1.00749e37 | short | 2026-02-10 14:10:18 | 2026-02-10 14:50:03 | 11.62€ | 11.6781€ | -5.8535169000001E+35€ (-0.5%) | |
| Commerzbank | -3.28483e36 | short | 2026-02-10 14:00:12 | 2026-02-10 14:30:04 | 35.85€ | 36.0293€ | -5.8897001899999E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.99097e36 | short | 2026-02-10 13:40:06 | 2026-02-10 14:10:13 | 14.62€ | 14.6€ | 1.598194E+35€ (0.14%) | |
| Continental AG | -1.62849e36 | short | 2026-02-10 13:30:29 | 2026-02-10 14:10:12 | 71.74€ | 71.54€ | 3.2569799999998E+35€ (0.28%) | |
| ThyssenKrupp | -9.78085e36 | short | 2026-02-10 13:20:06 | 2026-02-10 14:00:02 | 11.88€ | 11.72€ | 1.564936E+36€ (1.37%) | |
| Commerzbank | -3.2656e36 | short | 2026-02-10 13:00:05 | 2026-02-10 13:20:04 | 35.7€ | 35.8785€ | -5.829096E+35€ (-0.5%) | |
| K+S | -7.97414e36 | short | 2026-02-10 12:50:12 | 2026-02-10 13:30:14 | 14.62€ | 14.51€ | 8.771554E+35€ (0.76%) | |
| TUI | -1.3126e37 | short | 2026-02-10 12:40:07 | 2026-02-10 13:20:03 | 8.912€ | 8.95656€ | -5.8489455999998E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | -1.32829e37 | short | 2026-02-10 12:20:11 | 2026-02-10 12:40:04 | 8.852€ | 8.89626€ | -5.8790115399999E+35€ (-0.5%) | |
| Deutsche Bank | -3.65305e36 | short | 2026-02-10 12:10:08 | 2026-02-10 12:50:03 | 31.875€ | 31.945€ | -2.557135E+35€ (-0.22%) | |
| SAP | +6.65704e35 | long | 2026-02-10 12:00:08 | 2026-02-10 12:40:03 | 175.88€ | 175.7€ | -1.1982672E+35€ (-0.1%) | |
| TUI | -1.29837e37 | short | 2026-02-10 11:40:08 | 2026-02-10 12:20:03 | 8.95€ | 8.844€ | 1.3762722E+36€ (1.2%) | |
| Infineon | -2.7757e36 | short | 2026-02-10 11:30:30 | 2026-02-10 12:10:02 | 41.865€ | 41.78€ | 2.359345E+35€ (0.2%) | |
| ThyssenKrupp | -9.96456e36 | short | 2026-02-10 11:20:13 | 2026-02-10 12:00:04 | 11.71€ | 11.67€ | 3.9858240000001E+35€ (0.34%) | |
| Deutsche Bank | +3.70711e36 | long | 2026-02-10 11:00:07 | 2026-02-10 11:30:13 | 31.835€ | 31.695€ | -5.189954E+35€ (-0.44%) | |
| SAP | -6.4893e35 | short | 2026-02-10 10:50:06 | 2026-02-10 11:30:11 | 176.64€ | 176.2€ | 2.855292E+35€ (0.25%) | |
| TUI | +1.30842e37 | long | 2026-02-10 10:40:12 | 2026-02-10 11:20:04 | 8.714€ | 8.918€ | 2.6691768E+36€ (2.34%) | |
| Deutsche Post AG | +2.30952e36 | long | 2026-02-10 10:20:19 | 2026-02-10 11:00:03 | 51.06€ | 51.1€ | 9.2380799999998E+34€ (0.08%) | |
| Volkswagen AG | +1.12269e36 | long | 2026-02-10 10:10:11 | 2026-02-10 10:50:03 | 101.6€ | 102.1€ | 5.61345E+35€ (0.49%) | |
| SAP | +6.50034e35 | long | 2026-02-10 10:00:07 | 2026-02-10 10:40:02 | 175.12€ | 175.4€ | 1.8200952E+35€ (0.16%) | |
| TUI | -1.22226e37 | short | 2026-02-10 09:40:07 | 2026-02-10 10:20:06 | 9.176€ | 8.704€ | 5.7690672E+36€ (5.42%) | |
| BASF | +2.26229e36 | long | 2026-02-10 09:30:13 | 2026-02-10 10:10:04 | 50.06€ | 50.42€ | 8.144244E+35€ (0.72%) | |
| Deutsche Bank | -3.62963e36 | short | 2026-02-10 09:20:10 | 2026-02-10 10:00:04 | 31.52€ | 31.6776€ | -5.7202968800001E+35€ (-0.5%) | |
| Infineon | -2.73623e36 | short | 2026-02-10 09:10:06 | 2026-02-10 09:40:03 | 41.195€ | 41.401€ | -5.6366338000001E+35€ (-0.5%) | |
| TUI | +1.21812e37 | long | 2026-02-10 09:00:24 | 2026-02-10 09:10:04 | 9.3€ | 9.2535€ | -5.664258E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.95384e35 | short | 2026-02-10 08:50:08 | 2026-02-10 09:30:04 | 382.4€ | 381.4€ | 2.95384E+35€ (0.26%) | |
| Deutsche Bank | -3.56072e36 | short | 2026-02-10 08:40:14 | 2026-02-10 09:20:04 | 31.825€ | 31.52€ | 1.0860196E+36€ (0.97%) | |
| SAP | -6.46087e35 | short | 2026-02-10 08:20:11 | 2026-02-10 09:00:05 | 175.56€ | 175.78€ | -1.4213914E+35€ (-0.13%) | |
| Linde | +2.95384e35 | long | 2026-02-10 08:10:07 | 2026-02-10 08:50:04 | 384€ | 382.4€ | -4.7261440000001E+35€ (-0.42%) | |
| Deutsche Bank | -3.56746e36 | short | 2026-02-10 08:00:05 | 2026-02-10 08:40:01 | 31.795€ | 31.825€ | -1.0702379999999E+35€ (-0.09%) | |
| Linde | -2.52583e35 | short | 2026-02-09 18:40:07 | 2026-02-09 19:20:03 | 452.83€ | 453.86€ | -2.6016049000001E+35€ (-0.23%) | |
| Deutsche Bank | -3.00672e36 | short | 2026-02-09 18:30:15 | 2026-02-09 19:10:04 | 37.825€ | 37.845€ | -6.0134399999988E+34€ (-0.05%) | |
| Bayer | -2.46901e36 | short | 2026-02-09 18:20:08 | 2026-02-09 19:00:03 | 46.28€ | 46.2€ | 1.975208E+35€ (0.17%) | |
| Deutsche Bank | -3.5983e36 | short | 2026-02-09 18:10:11 | 2026-02-09 18:30:05 | 31.765€ | 31.9238€ | -5.7141004E+35€ (-0.5%) | |
| Linde | -2.51655e35 | short | 2026-02-09 18:00:08 | 2026-02-09 18:40:02 | 453.665€ | 452.83€ | 2.1013192500001E+35€ (0.18%) | |
| Merck KGaA | -9.21496e35 | short | 2026-02-09 17:40:11 | 2026-02-09 18:20:03 | 123.65€ | 123.3€ | 3.2252360000001E+35€ (0.28%) | |
| FMC | -2.87836e36 | short | 2026-02-09 17:30:07 | 2026-02-09 18:10:02 | 39.75€ | 39.79€ | -1.151344E+35€ (-0.1%) | |
| Linde | -2.51977e35 | short | 2026-02-09 17:20:17 | 2026-02-09 18:00:04 | 453.375€ | 453.665€ | -7.3073330000005E+34€ (-0.06%) | |
| Deutsche Post AG | +2.24739e36 | long | 2026-02-09 17:00:22 | 2026-02-09 17:40:03 | 50.62€ | 50.7€ | 1.7979120000001E+35€ (0.16%) | |
| Commerzbank | +3.25689e36 | long | 2026-02-09 16:50:11 | 2026-02-09 17:30:04 | 34.93€ | 35.13€ | 6.5137800000001E+35€ (0.57%) | |
| Linde | +2.52732e35 | long | 2026-02-09 16:40:14 | 2026-02-09 17:20:04 | 449.45€ | 452.02€ | 6.4952124E+35€ (0.57%) |



